KLM Salarisschalen 2026
KLM heeft 2 cao's met eigen salarisschalen: CAO KLM Grondpersoneel en CAO KLM Cabinepersoneel. Welke voor jou geldt, hangt af van je functie. Je vindt ze allebei hieronder, met wat je netto overhoudt.
Aantal schalen
30
Minimum
€ 2.623
Maximum
€ 11.546
Vakantiegeld
8%
Salarisschalen CAO KLM Grondpersoneel per 1 juli 2026
Over deze tabel: De bedragen vanaf 1 december 2025 zijn door ons berekend. De nieuwe tabellen staan niet in een openbare cao-tekst; we nemen de tabel per 1 juli 2024 uit de cao en verhogen die met de loonsverhogingen uit het cao-akkoord 2025-2027: 1,0% per 1 december 2025, 1,25% per 1 juli 2026 en 1,0% per 1 januari 2027, afgerond op hele centen zoals in de gepubliceerde cao-tabellen. De salarissen in actuele vacatures van KLM komen hiermee tot op de cent overeen. Per 1 januari 2025 kwam er geen verhoging, omdat de inflatie onder de drempel uit de cao bleef. Het minimum van een MSG-groep is 70% van het maximum.
Boven de cao: KLM kent open schalen: per functiegroep geldt alleen een minimum en een maximum. In OSG en T-OSG stijgt je salaris elk jaar per 1 april met 2,25% tot je het maximum bereikt; in MSG 1 tot en met 3 is dat een vaste 3,5% en in MSG 4 tot en met 6 hangt de stap af van je beoordeling. T-OSG is de aparte loonlijn voor technici. Bovenop het salaris krijg je 8% vakantie-uitkering en, behalve in MSG 4 tot en met 6, een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Arbeidsvoorwaarden bij KLM
Werkweek
40 uur
Fulltime basis
Vliegtickets
Korting
Als je minstens 6 maanden in dienst bent
Woon-werk
Gratis ov
In Nederland, plus de bussen rond Schiphol
Winstdeling
Tot 20%
Gemiddeld 5,784% over de laatste tien jaar
Extra vrij
5 of 7 dagen
Naast 25 vakantiedagen; 7 in ploegendienst
Ontwikkelbudget
2%
Van je bruto jaarsalaris
Gebaseerd op de CAO KLM Grondpersoneel en de eigen afspraken van KLM. Individuele afspraken kunnen afwijken.
Alle bedragen zijn bruto tenzij anders vermeld. Netto bedragen zijn indicatief en gebaseerd op een fulltime dienstverband zonder toeslagen. Bovenop je jaarsalaris krijg je 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering.
Aantal schalen
8
Minimum
€ 2.997
Maximum
€ 8.135
Vakantiegeld
8%
Salarisschalen CAO KLM Cabinepersoneel per 1 juli 2026
Over deze tabel: De bedragen vanaf 1 januari 2025 zijn door ons berekend. De nieuwe tabellen staan niet in een openbare cao-tekst; we nemen de tabel per 1 juli 2024 uit de cao en verhogen die met de afgesproken loonsverhogingen: 0,1% per 1 januari 2025 (de inflatieafspraak uit de vorige cao) en uit het cao-akkoord 2025-2027 1,0% per 1 december 2025, 1,25% per 1 juli 2026 en 1,0% per 1 januari 2027, afgerond op hele centen zoals in de gepubliceerde cao-tabellen. Bovenop het salaris krijg je 8% vakantie-uitkering en 8,33% eindejaarsuitkering.
Arbeidsvoorwaarden bij KLM
Gebaseerd op de CAO KLM Cabinepersoneel. Individuele afspraken kunnen afwijken.
Alle bedragen zijn bruto tenzij anders vermeld. Netto bedragen zijn indicatief en gebaseerd op een fulltime dienstverband zonder toeslagen. Bovenop je jaarsalaris krijg je 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering.
Eerdere en komende salaristabellen cabinepersoneel
In de CAO KLM Cabinepersoneel zijn meerdere loonsverhogingen in één keer afgesproken. Hieronder staan alle salaristabellen uit de lopende cao, zodat je een ouder salaris kunt terugzoeken of alvast kunt zien wat je straks verdient. De tabel die nu geldt staat bovenaan deze pagina.
Salaristabel per 1 januari 2027+1,0%Gaat nog inVanaf 1 januari 2027
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.027 | - | - | - | - |
| 2 | € 3.120 | - | € 3.857 | - | - |
| 3 | € 3.214 | - | € 3.996 | - | - |
| 4 | € 3.317 | - | € 4.140 | - | € 5.162 |
| 5 | € 3.423 | - | € 4.289 | - | € 5.217 |
| 6 | € 3.486 | - | € 4.426 | - | € 5.277 |
| 7 | € 3.640 | - | € 4.567 | - | € 5.450 |
| 8 | € 3.796 | - | € 4.713 | - | € 5.640 |
| 9 | € 3.952 | - | € 4.866 | - | € 5.827 |
| 10 | € 4.104 | - | € 5.027 | - | € 6.014 |
| 11 | € 4.259 | - | € 5.195 | - | € 6.188 |
| 12 | € 4.415 | - | € 5.369 | - | € 6.354 |
| 13 | € 4.570 | - | € 5.564 | - | € 6.523 |
| 14 | - | - | € 5.753 | - | € 6.687 |
| 15 | - | - | € 5.949 | - | € 6.850 |
| 16 | - | - | € 6.152 | - | € 7.015 |
| 17 | - | € 5.784 | € 6.362 | - | € 7.183 |
| 18 | - | € 5.943 | € 6.579 | - | € 7.348 |
| 19 | - | € 6.109 | € 6.804 | € 6.821 | € 7.549 |
| 20 | - | € 6.296 | € 7.004 | € 6.983 | € 7.712 |
| 21 | - | - | € 7.209 | € 7.174 | € 7.880 |
| 22 | - | - | € 7.421 | € 7.421 | € 8.051 |
| 23 | - | - | - | - | € 8.216 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 3.027 | - | - |
| 2 | € 3.057 | - | - |
| 3 | € 3.088 | - | - |
| 4 | € 3.124 | - | - |
| 5 | € 3.167 | - | - |
| 6 | € 3.219 | € 3.857 | - |
| 7 | € 3.279 | € 3.996 | - |
| 8 | € 3.349 | € 4.140 | € 5.162 |
| 9 | € 3.428 | € 4.289 | € 5.217 |
| 10 | € 3.518 | € 4.426 | € 5.277 |
| 11 | € 3.618 | € 4.567 | € 5.450 |
| 12 | € 3.731 | € 4.713 | € 5.640 |
| 13 | € 3.857 | € 4.866 | € 5.827 |
| 14 | € 3.997 | € 5.027 | € 6.014 |
| 15 | € 4.153 | € 5.195 | € 6.188 |
| 16 | € 4.325 | € 5.369 | € 6.354 |
| 17 | € 4.517 | € 5.549 | € 6.523 |
| 18 | € 4.728 | € 5.736 | € 6.687 |
| 19 | - | € 5.929 | € 6.850 |
| 20 | - | € 6.129 | € 7.015 |
| 21 | - | € 6.336 | € 7.183 |
| 22 | - | € 6.550 | € 7.348 |
| 23 | - | € 6.772 | € 7.513 |
| 24 | - | € 6.970 | € 7.675 |
| 25 | - | € 7.174 | € 7.841 |
| 26 | - | € 7.422 | € 8.012 |
| 27 | - | - | € 8.216 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2027.
Salaristabel per 1 december 2025+1,0%Gold van 1 december 2025 tot 30 juni 2026
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.960 | - | - | - | - |
| 2 | € 3.051 | - | € 3.772 | - | - |
| 3 | € 3.142 | - | € 3.907 | - | - |
| 4 | € 3.244 | - | € 4.048 | - | € 5.047 |
| 5 | € 3.348 | - | € 4.195 | - | € 5.102 |
| 6 | € 3.409 | - | € 4.328 | - | € 5.160 |
| 7 | € 3.559 | - | € 4.466 | - | € 5.329 |
| 8 | € 3.712 | - | € 4.608 | - | € 5.515 |
| 9 | € 3.864 | - | € 4.758 | - | € 5.698 |
| 10 | € 4.013 | - | € 4.915 | - | € 5.881 |
| 11 | € 4.164 | - | € 5.080 | - | € 6.051 |
| 12 | € 4.317 | - | € 5.250 | - | € 6.214 |
| 13 | € 4.469 | - | € 5.441 | - | € 6.379 |
| 14 | - | - | € 5.626 | - | € 6.539 |
| 15 | - | - | € 5.817 | - | € 6.698 |
| 16 | - | - | € 6.016 | - | € 6.860 |
| 17 | - | € 5.656 | € 6.221 | - | € 7.024 |
| 18 | - | € 5.812 | € 6.434 | - | € 7.185 |
| 19 | - | € 5.974 | € 6.654 | € 6.670 | € 7.382 |
| 20 | - | € 6.156 | € 6.849 | € 6.828 | € 7.541 |
| 21 | - | - | € 7.050 | € 7.016 | € 7.706 |
| 22 | - | - | € 7.257 | € 7.257 | € 7.873 |
| 23 | - | - | - | - | € 8.034 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.960 | - | - |
| 2 | € 2.990 | - | - |
| 3 | € 3.020 | - | - |
| 4 | € 3.055 | - | - |
| 5 | € 3.097 | - | - |
| 6 | € 3.148 | € 3.772 | - |
| 7 | € 3.207 | € 3.907 | - |
| 8 | € 3.275 | € 4.048 | € 5.047 |
| 9 | € 3.352 | € 4.195 | € 5.102 |
| 10 | € 3.440 | € 4.328 | € 5.160 |
| 11 | € 3.538 | € 4.466 | € 5.329 |
| 12 | € 3.649 | € 4.608 | € 5.515 |
| 13 | € 3.772 | € 4.758 | € 5.698 |
| 14 | € 3.909 | € 4.915 | € 5.881 |
| 15 | € 4.061 | € 5.080 | € 6.051 |
| 16 | € 4.230 | € 5.250 | € 6.214 |
| 17 | € 4.417 | € 5.427 | € 6.379 |
| 18 | € 4.624 | € 5.609 | € 6.539 |
| 19 | - | € 5.798 | € 6.698 |
| 20 | - | € 5.993 | € 6.860 |
| 21 | - | € 6.196 | € 7.024 |
| 22 | - | € 6.405 | € 7.185 |
| 23 | - | € 6.622 | € 7.346 |
| 24 | - | € 6.816 | € 7.505 |
| 25 | - | € 7.016 | € 7.668 |
| 26 | - | € 7.258 | € 7.834 |
| 27 | - | - | € 8.035 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 december 2025.
Salaristabel per 1 januari 2025+0,1%Gold van 1 januari 2025 tot 30 november 2025
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.931 | - | - | - | - |
| 2 | € 3.021 | - | € 3.735 | - | - |
| 3 | € 3.111 | - | € 3.869 | - | - |
| 4 | € 3.211 | - | € 4.008 | - | € 4.997 |
| 5 | € 3.314 | - | € 4.153 | - | € 5.051 |
| 6 | € 3.375 | - | € 4.285 | - | € 5.109 |
| 7 | € 3.524 | - | € 4.421 | - | € 5.277 |
| 8 | € 3.675 | - | € 4.563 | - | € 5.461 |
| 9 | € 3.826 | - | € 4.711 | - | € 5.642 |
| 10 | € 3.973 | - | € 4.867 | - | € 5.822 |
| 11 | € 4.123 | - | € 5.030 | - | € 5.991 |
| 12 | € 4.274 | - | € 5.198 | - | € 6.152 |
| 13 | € 4.424 | - | € 5.387 | - | € 6.316 |
| 14 | - | - | € 5.570 | - | € 6.474 |
| 15 | - | - | € 5.760 | - | € 6.632 |
| 16 | - | - | € 5.956 | - | € 6.792 |
| 17 | - | € 5.600 | € 6.160 | - | € 6.954 |
| 18 | - | € 5.754 | € 6.370 | - | € 7.114 |
| 19 | - | € 5.915 | € 6.588 | € 6.604 | € 7.309 |
| 20 | - | € 6.095 | € 6.781 | € 6.761 | € 7.467 |
| 21 | - | - | € 6.980 | € 6.946 | € 7.630 |
| 22 | - | - | € 7.185 | € 7.185 | € 7.795 |
| 23 | - | - | - | - | € 7.955 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.931 | - | - |
| 2 | € 2.960 | - | - |
| 3 | € 2.990 | - | - |
| 4 | € 3.025 | - | - |
| 5 | € 3.067 | - | - |
| 6 | € 3.117 | € 3.735 | - |
| 7 | € 3.175 | € 3.869 | - |
| 8 | € 3.242 | € 4.008 | € 4.997 |
| 9 | € 3.319 | € 4.153 | € 5.051 |
| 10 | € 3.406 | € 4.285 | € 5.109 |
| 11 | € 3.503 | € 4.421 | € 5.277 |
| 12 | € 3.613 | € 4.563 | € 5.461 |
| 13 | € 3.734 | € 4.711 | € 5.642 |
| 14 | € 3.870 | € 4.867 | € 5.822 |
| 15 | € 4.021 | € 5.030 | € 5.991 |
| 16 | € 4.188 | € 5.198 | € 6.152 |
| 17 | € 4.373 | € 5.373 | € 6.316 |
| 18 | € 4.578 | € 5.554 | € 6.474 |
| 19 | - | € 5.741 | € 6.632 |
| 20 | - | € 5.934 | € 6.792 |
| 21 | - | € 6.134 | € 6.954 |
| 22 | - | € 6.342 | € 7.114 |
| 23 | - | € 6.556 | € 7.274 |
| 24 | - | € 6.748 | € 7.431 |
| 25 | - | € 6.946 | € 7.592 |
| 26 | - | € 7.186 | € 7.757 |
| 27 | - | - | € 7.955 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2025.
Salaristabel per 1 juli 2024+3%Gold van 1 juli 2024 tot 31 december 2024
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.928 | - | - | - | - |
| 2 | € 3.018 | - | € 3.731 | - | - |
| 3 | € 3.108 | - | € 3.865 | - | - |
| 4 | € 3.208 | - | € 4.004 | - | € 4.992 |
| 5 | € 3.311 | - | € 4.149 | - | € 5.046 |
| 6 | € 3.372 | - | € 4.281 | - | € 5.104 |
| 7 | € 3.521 | - | € 4.417 | - | € 5.271 |
| 8 | € 3.671 | - | € 4.558 | - | € 5.455 |
| 9 | € 3.822 | - | € 4.706 | - | € 5.636 |
| 10 | € 3.969 | - | € 4.862 | - | € 5.817 |
| 11 | € 4.119 | - | € 5.025 | - | € 5.985 |
| 12 | € 4.270 | - | € 5.193 | - | € 6.146 |
| 13 | € 4.420 | - | € 5.381 | - | € 6.310 |
| 14 | - | - | € 5.564 | - | € 6.468 |
| 15 | - | - | € 5.754 | - | € 6.625 |
| 16 | - | - | € 5.950 | - | € 6.785 |
| 17 | - | € 5.594 | € 6.153 | - | € 6.947 |
| 18 | - | € 5.749 | € 6.364 | - | € 7.107 |
| 19 | - | € 5.909 | € 6.581 | € 6.597 | € 7.302 |
| 20 | - | € 6.089 | € 6.774 | € 6.754 | € 7.459 |
| 21 | - | - | € 6.973 | € 6.939 | € 7.622 |
| 22 | - | - | € 7.178 | € 7.178 | € 7.787 |
| 23 | - | - | - | - | € 7.947 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.928 | - | - |
| 2 | € 2.957 | - | - |
| 3 | € 2.987 | - | - |
| 4 | € 3.022 | - | - |
| 5 | € 3.064 | - | - |
| 6 | € 3.113 | € 3.731 | - |
| 7 | € 3.172 | € 3.865 | - |
| 8 | € 3.239 | € 4.004 | € 4.992 |
| 9 | € 3.316 | € 4.149 | € 5.046 |
| 10 | € 3.402 | € 4.281 | € 5.104 |
| 11 | € 3.500 | € 4.417 | € 5.271 |
| 12 | € 3.609 | € 4.558 | € 5.455 |
| 13 | € 3.731 | € 4.706 | € 5.636 |
| 14 | € 3.866 | € 4.862 | € 5.817 |
| 15 | € 4.017 | € 5.025 | € 5.985 |
| 16 | € 4.184 | € 5.193 | € 6.146 |
| 17 | € 4.369 | € 5.368 | € 6.310 |
| 18 | € 4.574 | € 5.548 | € 6.468 |
| 19 | - | € 5.735 | € 6.625 |
| 20 | - | € 5.928 | € 6.785 |
| 21 | - | € 6.128 | € 6.947 |
| 22 | - | € 6.335 | € 7.107 |
| 23 | - | € 6.550 | € 7.266 |
| 24 | - | € 6.742 | € 7.423 |
| 25 | - | € 6.939 | € 7.584 |
| 26 | - | € 7.179 | € 7.749 |
| 27 | - | - | € 7.947 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 juli 2024.
Salaristabel per 1 december 2023Gold van 1 december 2023 tot 30 juni 2024
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.843 | - | - | - | - |
| 2 | € 2.930 | - | € 3.622 | - | - |
| 3 | € 3.018 | - | € 3.752 | - | - |
| 4 | € 3.115 | - | € 3.887 | - | € 4.847 |
| 5 | € 3.215 | - | € 4.028 | - | € 4.899 |
| 6 | € 3.274 | - | € 4.156 | - | € 4.955 |
| 7 | € 3.418 | - | € 4.288 | - | € 5.118 |
| 8 | € 3.564 | - | € 4.425 | - | € 5.297 |
| 9 | € 3.711 | - | € 4.569 | - | € 5.472 |
| 10 | € 3.854 | - | € 4.720 | - | € 5.647 |
| 11 | € 3.999 | - | € 4.878 | - | € 5.811 |
| 12 | € 4.146 | - | € 5.042 | - | € 5.967 |
| 13 | € 4.291 | - | € 5.225 | - | € 6.126 |
| 14 | - | - | € 5.402 | - | € 6.279 |
| 15 | - | - | € 5.586 | - | € 6.432 |
| 16 | - | - | € 5.777 | - | € 6.587 |
| 17 | - | € 5.431 | € 5.974 | - | € 6.745 |
| 18 | - | € 5.581 | € 6.178 | - | € 6.900 |
| 19 | - | € 5.737 | € 6.389 | € 6.405 | € 7.089 |
| 20 | - | € 5.912 | € 6.577 | € 6.557 | € 7.242 |
| 21 | - | - | € 6.770 | € 6.737 | € 7.400 |
| 22 | - | - | € 6.969 | € 6.969 | € 7.561 |
| 23 | - | - | - | - | € 7.715 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.843 | - | - |
| 2 | € 2.871 | - | - |
| 3 | € 2.900 | - | - |
| 4 | € 2.934 | - | - |
| 5 | € 2.974 | - | - |
| 6 | € 3.023 | € 3.622 | - |
| 7 | € 3.079 | € 3.752 | - |
| 8 | € 3.145 | € 3.887 | € 4.847 |
| 9 | € 3.219 | € 4.028 | € 4.899 |
| 10 | € 3.303 | € 4.156 | € 4.955 |
| 11 | € 3.398 | € 4.288 | € 5.118 |
| 12 | € 3.504 | € 4.425 | € 5.297 |
| 13 | € 3.622 | € 4.569 | € 5.472 |
| 14 | € 3.754 | € 4.720 | € 5.647 |
| 15 | € 3.900 | € 4.878 | € 5.811 |
| 16 | € 4.062 | € 5.042 | € 5.967 |
| 17 | € 4.241 | € 5.211 | € 6.126 |
| 18 | € 4.440 | € 5.386 | € 6.279 |
| 19 | - | € 5.568 | € 6.432 |
| 20 | - | € 5.756 | € 6.587 |
| 21 | - | € 5.950 | € 6.745 |
| 22 | - | € 6.151 | € 6.900 |
| 23 | - | € 6.359 | € 7.055 |
| 24 | - | € 6.545 | € 7.207 |
| 25 | - | € 6.737 | € 7.363 |
| 26 | - | € 6.970 | € 7.523 |
| 27 | - | - | € 7.716 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 december 2023.
Salaristabel per 1 oktober 2023+6%Gold van 1 oktober 2023 tot 30 november 2023
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.843 | - | - | - | - |
| 2 | € 2.930 | - | € 3.622 | - | - |
| 3 | € 3.018 | - | € 3.752 | - | - |
| 4 | € 3.115 | - | € 3.887 | - | € 4.847 |
| 5 | € 3.215 | - | € 4.028 | - | € 4.899 |
| 6 | € 3.274 | - | € 4.156 | - | € 4.955 |
| 7 | € 3.418 | - | € 4.288 | - | € 5.118 |
| 8 | € 3.564 | - | € 4.425 | - | € 5.297 |
| 9 | € 3.711 | - | € 4.569 | - | € 5.472 |
| 10 | € 3.854 | - | € 4.720 | - | € 5.647 |
| 11 | € 3.999 | - | € 4.878 | - | € 5.811 |
| 12 | € 4.146 | - | € 5.042 | - | € 5.967 |
| 13 | € 4.291 | - | € 5.225 | - | € 6.126 |
| 14 | - | - | € 5.402 | - | € 6.279 |
| 15 | - | - | € 5.586 | - | € 6.432 |
| 16 | - | - | € 5.777 | - | € 6.587 |
| 17 | - | € 5.431 | € 5.974 | - | € 6.745 |
| 18 | - | € 5.581 | € 6.178 | - | € 6.900 |
| 19 | - | € 5.737 | € 6.389 | € 6.405 | € 7.089 |
| 20 | - | € 5.912 | € 6.577 | € 6.557 | € 7.242 |
| 21 | - | - | € 6.770 | € 6.737 | € 7.400 |
| 22 | - | - | € 6.969 | € 6.969 | € 7.561 |
| 23 | - | - | - | - | € 7.715 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.843 | - | - |
| 2 | € 2.855 | - | - |
| 3 | € 2.874 | - | - |
| 4 | € 2.900 | - | - |
| 5 | € 2.934 | - | - |
| 6 | € 2.974 | - | - |
| 7 | € 3.023 | € 3.622 | - |
| 8 | € 3.079 | € 3.752 | - |
| 9 | € 3.145 | € 3.887 | € 4.847 |
| 10 | € 3.219 | € 4.028 | € 4.899 |
| 11 | € 3.303 | € 4.156 | € 4.955 |
| 12 | € 3.398 | € 4.288 | € 5.118 |
| 13 | € 3.504 | € 4.425 | € 5.297 |
| 14 | € 3.622 | € 4.569 | € 5.472 |
| 15 | € 3.754 | € 4.720 | € 5.647 |
| 16 | € 3.900 | € 4.878 | € 5.811 |
| 17 | € 4.062 | € 5.042 | € 5.967 |
| 18 | € 4.241 | € 5.211 | € 6.126 |
| 19 | € 4.440 | € 5.386 | € 6.279 |
| 20 | - | € 5.568 | € 6.432 |
| 21 | - | € 5.756 | € 6.587 |
| 22 | - | € 5.950 | € 6.745 |
| 23 | - | € 6.151 | € 6.900 |
| 24 | - | € 6.359 | € 7.055 |
| 25 | - | € 6.545 | € 7.207 |
| 26 | - | € 6.737 | € 7.363 |
| 27 | - | € 6.935 | € 7.523 |
| 28 | - | - | € 7.677 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 oktober 2023.
Salaristabel per 1 september 2023Gold van 1 september 2023 tot 30 september 2023
In dienst voor 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Assistent-purser | Purser | Europa Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.682 | - | - | - | - |
| 2 | € 2.764 | - | € 3.417 | - | - |
| 3 | € 2.847 | - | € 3.540 | - | - |
| 4 | € 2.938 | - | € 3.667 | - | € 4.573 |
| 5 | € 3.033 | - | € 3.800 | - | € 4.622 |
| 6 | € 3.088 | - | € 3.921 | - | € 4.675 |
| 7 | € 3.225 | - | € 4.046 | - | € 4.828 |
| 8 | € 3.363 | - | € 4.175 | - | € 4.997 |
| 9 | € 3.501 | - | € 4.311 | - | € 5.162 |
| 10 | € 3.635 | - | € 4.453 | - | € 5.327 |
| 11 | € 3.773 | - | € 4.602 | - | € 5.482 |
| 12 | € 3.911 | - | € 4.757 | - | € 5.629 |
| 13 | € 4.048 | - | € 4.929 | - | € 5.779 |
| 14 | - | - | € 5.097 | - | € 5.924 |
| 15 | - | - | € 5.270 | - | € 6.068 |
| 16 | - | - | € 5.450 | - | € 6.215 |
| 17 | - | € 5.124 | € 5.636 | - | € 6.363 |
| 18 | - | € 5.265 | € 5.829 | - | € 6.510 |
| 19 | - | € 5.412 | € 6.028 | € 6.042 | € 6.688 |
| 20 | - | € 5.577 | € 6.205 | € 6.186 | € 6.832 |
| 21 | - | - | € 6.387 | € 6.356 | € 6.981 |
| 22 | - | - | € 6.574 | € 6.574 | € 7.133 |
| 23 | - | - | - | - | € 7.278 |
In dienst vanaf 28 augustus 2014
| Trede | Steward(ess) | Purser | Senior Purser |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.682 | - | - |
| 2 | € 2.693 | - | - |
| 3 | € 2.711 | - | - |
| 4 | € 2.736 | - | - |
| 5 | € 2.767 | - | - |
| 6 | € 2.806 | - | - |
| 7 | € 2.852 | € 3.417 | - |
| 8 | € 2.905 | € 3.540 | - |
| 9 | € 2.967 | € 3.667 | € 4.573 |
| 10 | € 3.037 | € 3.800 | € 4.622 |
| 11 | € 3.116 | € 3.921 | € 4.675 |
| 12 | € 3.206 | € 4.046 | € 4.828 |
| 13 | € 3.305 | € 4.175 | € 4.997 |
| 14 | € 3.417 | € 4.311 | € 5.162 |
| 15 | € 3.541 | € 4.453 | € 5.327 |
| 16 | € 3.679 | € 4.602 | € 5.482 |
| 17 | € 3.832 | € 4.757 | € 5.629 |
| 18 | € 4.001 | € 4.916 | € 5.779 |
| 19 | € 4.189 | € 5.082 | € 5.924 |
| 20 | - | € 5.253 | € 6.068 |
| 21 | - | € 5.430 | € 6.215 |
| 22 | - | € 5.613 | € 6.363 |
| 23 | - | € 5.803 | € 6.510 |
| 24 | - | € 5.999 | € 6.655 |
| 25 | - | € 6.175 | € 6.799 |
| 26 | - | € 6.356 | € 6.947 |
| 27 | - | € 6.543 | € 7.098 |
| 28 | - | - | € 7.243 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 september 2023.
Bron: FNV: CAO voor KLM-cabinepersoneel 2023-2025, met de loonsverhogingen uit het cao-akkoord 2025-2027.
Wat verdien je netto bij KLM?
Kies een bedrag uit de salaristabel hierboven
Netto per maand
€ 2.900
Bruto jaarsalaris
€ 37.896
+ Vakantiegeld + eindejaars (16,33%)
€ 6.188
Netto per jaar
€ 34.804
Belastingdruk
16%
Berekening o.b.v. belastingtarieven 2026, fulltime dienstverband, 5% pensioenpremie. Uitgebreide calculator →
Werken bij KLM: salaris en CAO
Wat je bij KLM verdient, hangt eerst af van waar je werkt: op de grond of in de cabine. Voor allebei geldt een eigen cao met een eigen salaristabel, en beide tabellen staan op deze pagina. Binnen die cao bepaalt je functie het bedrag.
KLM en KLM Cityhopper hadden eind 2025 samen ruim 27.000 medewerkers. De vacatures voor grondpersoneel gaan over drie plekken: de hangars van Engineering & Maintenance op Schiphol-Oost, het lijnonderhoud en Cargo op Schiphol-Centrum, en het hoofdkantoor in Amstelveen.
Welke cao geldt voor jou bij KLM?
KLM heeft vijf cao's. Je functie bepaalt welke voor je geldt, en dus in welke salaristabel je moet kijken. Op deze pagina staan die voor het grondpersoneel en die voor het cabinepersoneel van KLM.
| Je werkt als | Cao | Salaristabel |
|---|---|---|
| Grondpersoneel: platform, techniek, Cargo of kantoor | Cao KLM Grondpersoneel | Eerste tabel hierboven |
| Steward, stewardess of purser bij KLM | Cao KLM Cabinepersoneel | Tweede tabel hierboven |
| Cabinepersoneel bij KLM Cityhopper | Eigen cao | Niet op deze pagina |
| Piloot, voor passagiers of vracht | Eigen cao's voor vliegers | Niet op deze pagina |
Wat verdient grondpersoneel bij KLM per functie?
In de meeste vacatures voor grondpersoneel noemt KLM een salaris met een minimum en een maximum. Die bedragen horen bij een functiegroep uit de cao, dus je vindt ze terug in de eerste tabel hierboven.
Eén ding moet je daarbij weten. De laatste salaristabel die in de cao is gedrukt, is die van 1 juli 2024. De huidige bedragen zijn daaruit berekend met de loonsverhogingen die KLM en de bonden daarna afspraken, en de actuele vacatures van KLM noemen precies dezelfde bedragen.
| Functie | Functiegroep | Bruto per maand |
|---|---|---|
| Medewerker cleaning en stripping | OSG D | € 2.741 - € 3.365 |
| Cabinemonteur | OSG F | € 2.832 - € 3.657 |
| Vliegtuigmonteur in opleiding, composietmedewerker | OSG G | € 2.914 - € 3.851 |
| Service technician Cargo | OSG I | € 3.299 - € 4.408 |
| Line maintenance mechanic | T-OSG I | € 3.404 - € 4.514 |
| Ground engineer | T-OSG K | € 3.897 - € 5.139 |
| Business product analyst, type instructor | MSG 1 | € 3.797 - € 5.424 |
| Compliance officer, SAP-consultant | MSG 2 | € 4.349 - € 6.213 |
| Business analyst, teamleider operations | MSG 3 | € 5.101 - € 7.287 |
| Continuous improvement lead | MSG 4 | € 5.745 - € 8.206 |
Wat verdient een vliegtuigmonteur bij KLM?
