CAO Ziekenhuizen Salarisschalen 2026
De CAO Ziekenhuizen geldt voor medewerkers van de algemene ziekenhuizen in Nederland. Functies worden ingedeeld in FWG-functiegroepen 5 tot en met 80. Deze salaristabel is de officiele tabel per 1 augustus 2026 uit bijlage M van de cao 2025-2027. Het aantal periodieken verschilt per functiegroep: van 10 in FWG 5 tot 18 in FWG 75 en 80.
Aantal schalen
16
Minimum
€ 2.630
Maximum
€ 11.865
Vakantiegeld
8,33%
Salarisschalen
Over deze tabel: Elke periodiek in de cao Ziekenhuizen verwijst naar een nummer in de inpassingstabel; dat nummer bepaalt het bedrag. Daardoor loopt het aantal periodieken per functiegroep uiteen en overlappen de functiegroepen elkaar. De bedragen gelden bij een volledige arbeidsduur van 36 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden CAO Ziekenhuizen
Vakantiegeld
8.33%
Uitbetaling in mei
Eindejaarsuitkering
8.33%
Uitbetaling in december
Pensioen
PFZW
5.5% eigen bijdrage
Werkweek
36 uur
Fulltime basis
Vakantiedagen
27 dagen
Bij fulltime dienstverband
Reiskostenvergoeding
OV volledig of €0,19/km
Woon-werkverkeer
Thuiswerkvergoeding
€2,00 per dag
Per thuiswerkdag
Gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. Individuele afspraken kunnen afwijken.
Alle bedragen zijn bruto tenzij anders vermeld. Netto bedragen zijn indicatief en gebaseerd op een fulltime dienstverband zonder toeslagen.Bovenop je jaarsalaris krijg je 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering.
Wat verdien je netto in de CAO Ziekenhuizen?
Kies een bedrag uit de salaristabel hierboven
Netto per maand
€ 3.277
Bruto jaarsalaris
€ 45.444
+ Vakantiegeld + eindejaars (16,66%)
€ 7.571
Netto per jaar
€ 39.321
Belastingdruk
21%
Berekening o.b.v. belastingtarieven 2026, fulltime dienstverband, 5% pensioenpremie. Uitgebreide calculator →
Hoe werkt de CAO Ziekenhuizen?
De CAO Ziekenhuizen regelt de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de sector zorg & welzijn. Voor 2026 zijn er 16 salarisschalen vastgelegd, met bedragen van € 2.630 (schaal FWG 5, beginsalaris) tot € 11.865 bruto per maand (schaal FWG 80, maximumsalaris). De huidige CAO is geldig van 1 augustus 2026 tot 31 januari 2027.
De CAO Ziekenhuizen geldt voor medewerkers van de algemene ziekenhuizen in Nederland. Functies worden ingedeeld in FWG-functiegroepen 5 tot en met 80. Deze salaristabel is de officiele tabel per 1 augustus 2026 uit bijlage M van de cao 2025-2027. Het aantal periodieken verschilt per functiegroep: van 10 in FWG 5 tot 18 in FWG 75 en 80.Je salarisschaal wordt bepaald door je functiezwaarte: hoe complexer en verantwoordelijker je functie, hoe hoger de schaal. Binnen elke schaal groei je via periodieken (ook wel "treden" genoemd) door naar het maximumsalaris.
Salarisschalen en periodieken uitgelegd
De periodieken in de CAO Ziekenhuizen lopen van 0 tot en met 17. Een periodiek is een trede binnen je schaal die je doorgaans één keer per jaar doorloopt, mits je functioneren voldoende is. Je begint op de eerste periodiek bij indiensttreding en groeit ieder jaar door tot je het maximum van je schaal hebt bereikt.
Een voorbeeld: in schaal FWG 45 verdien je tussen € 3.228 (eerste periodiek) en € 4.346 (laatste periodiek) bruto per maand. Het verschil tussen begin- en eindperiodiek bedraagt € 1.118 per maand, wat neerkomt op een typische jaarlijkse verhoging van ongeveer € 93.
Naast periodieke groei kun je ook doorgroeien naar een hogere schaal bij een promotie of uitbreiding van je takenpakket. Hiervoor moet je opnieuw worden ingeschaald, meestal op een periodiek die qua salaris het dichtst bij je huidige bedrag ligt.
Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Naast het bruto maandsalaris biedt de CAO Ziekenhuizen een aantal aanvullende vergoedingen die je totale beloning aanzienlijk verhogen:
- Vakantiegeld: 8,33% van je bruto jaarsalaris, doorgaans uitbetaald in mei.
- Eindejaarsuitkering: 8.33% van je bruto jaarsalaris, uitbetaald in december.
- Standaard werkweek: 36 uur per week voor een fulltime contract.
- Verlof: 27 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband.
- Pensioen: opbouw via PFZW, met een werknemersbijdrage van ongeveer 5.5%.
- Reiskostenvergoeding: OV volledig of €0,19/km.
- Thuiswerkvergoeding: €2,00 per dag.
Bij elkaar opgeteld bedraagt het totale jaarinkomen voor iemand in het midden van schaal FWG 45 (gemiddeld € 3.787 bruto per maand) inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering al snel € 53.015 bruto per jaar.
Voor wie geldt de CAO Ziekenhuizen?
De CAO Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in de sector zorg & welzijn. De CAO wordt onderhandeld tussen werkgeversorganisaties en vakbonden, en wordt gepubliceerd door NVZ / FNV - cao Ziekenhuizen 2025-2027, bijlage M. Wijzigingen in deze CAO worden doorgaans jaarlijks of tweejaarlijks doorgevoerd na afsluiting van een nieuwe ronde CAO-onderhandelingen.
De officiële tekst van de CAO, inclusief alle functiebeschrijvingen, indelingen en aanvullende regelingen, vind je via NVZ / FNV - cao Ziekenhuizen 2025-2027, bijlage M. Aan de getallen op Salaristabel.nl kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg voor jouw exacte salaris altijd je arbeidsovereenkomst of salarisstrook.
Eerdere en komende salaristabellen
In de CAO Ziekenhuizen zijn meerdere loonsverhogingen in één keer afgesproken. Hieronder staan alle salaristabellen uit de lopende cao, zodat je een ouder salaris kunt terugzoeken of alvast kunt zien wat je straks verdient. De tabel die nu geldt staat bovenaan deze pagina.
Salaristabel per 1 februari 2026+2%Gold van 1 februari 2026 tot 31 juli 2026
| Trede | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 3.164 | € 3.395 | € 3.826 | € 4.163 | € 4.729 | € 5.675 | € 6.700 | € 7.746 |
| 1 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.316 | € 3.564 | € 3.978 | € 4.357 | € 4.908 | € 5.841 | € 6.869 | € 7.944 |
| 2 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.395 | € 3.738 | € 4.163 | € 4.539 | € 5.109 | € 6.012 | € 7.042 | € 8.144 |
| 3 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.479 | € 3.882 | € 4.357 | € 4.729 | € 5.297 | € 6.184 | € 7.190 | € 8.343 |
| 4 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.765 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.564 | € 4.076 | € 4.539 | € 4.908 | € 5.490 | € 6.444 | € 7.447 | € 8.641 |
| 5 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.651 | € 4.163 | € 4.729 | € 5.109 | € 5.675 | € 6.700 | € 7.746 | € 8.973 |
| 6 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.765 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.395 | € 3.738 | € 4.261 | € 4.818 | € 5.297 | € 5.841 | € 6.958 | € 8.043 | € 9.305 |
| 7 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.479 | € 3.826 | € 4.357 | € 4.908 | € 5.490 | € 6.012 | € 7.190 | € 8.343 | € 9.680 |
| 8 | € 2.634 | € 2.696 | € 2.765 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.395 | € 3.564 | € 3.882 | € 4.447 | € 5.009 | € 5.675 | € 6.184 | € 7.350 | € 8.542 | € 9.939 |
| 9 | € 2.696 | € 2.765 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.479 | € 3.651 | € 3.978 | € 4.539 | € 5.109 | € 5.757 | € 6.355 | € 7.548 | € 8.751 | € 10.217 |
| 10 | - | € 2.838 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.395 | € 3.564 | € 3.738 | € 4.076 | € 4.633 | € 5.208 | € 5.841 | € 6.527 | € 7.746 | € 8.973 | € 10.499 |
| 11 | - | - | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.479 | € 3.651 | € 3.826 | € 4.163 | € 4.729 | € 5.297 | € 5.928 | € 6.700 | € 7.944 | € 9.196 | € 10.783 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | € 3.882 | € 4.261 | € 4.818 | € 5.395 | € 6.012 | € 6.784 | € 8.043 | € 9.305 | € 10.924 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.098 | € 6.869 | € 8.144 | € 9.418 | € 11.066 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.958 | € 8.244 | € 9.547 | € 11.208 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 7.042 | € 8.343 | € 9.680 | € 11.348 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 7.127 | - | € 9.807 | € 11.491 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.939 | € 11.633 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 februari 2026.
Salaristabel per 1 augustus 2025+2%Gold van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026
| Trede | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 3.102 | € 3.329 | € 3.751 | € 4.081 | € 4.637 | € 5.564 | € 6.569 | € 7.594 |
| 1 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 2.783 | € 3.251 | € 3.494 | € 3.900 | € 4.271 | € 4.812 | € 5.727 | € 6.734 | € 7.788 |
| 2 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.329 | € 3.665 | € 4.081 | € 4.450 | € 5.009 | € 5.894 | € 6.904 | € 7.985 |
| 3 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.411 | € 3.805 | € 4.271 | € 4.637 | € 5.193 | € 6.063 | € 7.049 | € 8.179 |
| 4 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.711 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.494 | € 3.996 | € 4.450 | € 4.812 | € 5.382 | € 6.317 | € 7.301 | € 8.471 |
| 5 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.579 | € 4.081 | € 4.637 | € 5.009 | € 5.564 | € 6.569 | € 7.594 | € 8.797 |
| 6 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.711 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.329 | € 3.665 | € 4.177 | € 4.723 | € 5.193 | € 5.727 | € 6.821 | € 7.885 | € 9.123 |
| 7 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.411 | € 3.751 | € 4.271 | € 4.812 | € 5.382 | € 5.894 | € 7.049 | € 8.179 | € 9.490 |
| 8 | € 2.583 | € 2.643 | € 2.711 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.329 | € 3.494 | € 3.805 | € 4.360 | € 4.911 | € 5.564 | € 6.063 | € 7.206 | € 8.375 | € 9.744 |
| 9 | € 2.643 | € 2.711 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.411 | € 3.579 | € 3.900 | € 4.450 | € 5.009 | € 5.644 | € 6.231 | € 7.400 | € 8.579 | € 10.017 |
| 10 | - | € 2.783 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.329 | € 3.494 | € 3.665 | € 3.996 | € 4.543 | € 5.106 | € 5.727 | € 6.399 | € 7.594 | € 8.797 | € 10.293 |
| 11 | - | - | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.411 | € 3.579 | € 3.751 | € 4.081 | € 4.637 | € 5.193 | € 5.812 | € 6.569 | € 7.788 | € 9.016 | € 10.571 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | € 3.805 | € 4.177 | € 4.723 | € 5.289 | € 5.894 | € 6.651 | € 7.885 | € 9.123 | € 10.710 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 5.978 | € 6.734 | € 7.985 | € 9.233 | € 10.849 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.821 | € 8.082 | € 9.360 | € 10.988 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.904 | € 8.179 | € 9.490 | € 11.125 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.987 | - | € 9.615 | € 11.266 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.744 | € 11.405 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 augustus 2025.
Salaristabel per 1 februari 2025+2%Gold van 1 februari 2025 tot 31 juli 2025
| Trede | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 3.041 | € 3.263 | € 3.678 | € 4.001 | € 4.546 | € 5.455 | € 6.440 | € 7.445 |
| 1 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 2.728 | € 3.187 | € 3.426 | € 3.824 | € 4.187 | € 4.718 | € 5.615 | € 6.602 | € 7.635 |
| 2 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.263 | € 3.593 | € 4.001 | € 4.362 | € 4.911 | € 5.778 | € 6.769 | € 7.828 |
| 3 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.344 | € 3.731 | € 4.187 | € 4.546 | € 5.091 | € 5.944 | € 6.911 | € 8.019 |
| 4 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.658 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.426 | € 3.918 | € 4.362 | € 4.718 | € 5.277 | € 6.194 | € 7.158 | € 8.305 |
| 5 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.509 | € 4.001 | € 4.546 | € 4.911 | € 5.455 | € 6.440 | € 7.445 | € 8.624 |
| 6 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.658 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.263 | € 3.593 | € 4.095 | € 4.631 | € 5.091 | € 5.615 | € 6.687 | € 7.731 | € 8.944 |
| 7 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.344 | € 3.678 | € 4.187 | € 4.718 | € 5.277 | € 5.778 | € 6.911 | € 8.019 | € 9.304 |
| 8 | € 2.532 | € 2.591 | € 2.658 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.263 | € 3.426 | € 3.731 | € 4.274 | € 4.815 | € 5.455 | € 5.944 | € 7.064 | € 8.211 | € 9.553 |
| 9 | € 2.591 | € 2.658 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.344 | € 3.509 | € 3.824 | € 4.362 | € 4.911 | € 5.534 | € 6.109 | € 7.254 | € 8.411 | € 9.821 |
| 10 | - | € 2.728 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.263 | € 3.426 | € 3.593 | € 3.918 | € 4.454 | € 5.006 | € 5.615 | € 6.274 | € 7.445 | € 8.624 | € 10.091 |
| 11 | - | - | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.344 | € 3.509 | € 3.678 | € 4.001 | € 4.546 | € 5.091 | € 5.698 | € 6.440 | € 7.635 | € 8.839 | € 10.364 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | € 3.731 | € 4.095 | € 4.631 | € 5.185 | € 5.778 | € 6.520 | € 7.731 | € 8.944 | € 10.500 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 5.861 | € 6.602 | € 7.828 | € 9.052 | € 10.637 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.687 | € 7.923 | € 9.177 | € 10.772 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.769 | € 8.019 | € 9.304 | € 10.907 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6.850 | - | € 9.427 | € 11.045 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.553 | € 11.181 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 februari 2025.
Bron: NVZ / FNV - cao Ziekenhuizen 2025-2027, bijlage M.
Salaris per beroep in de CAO Ziekenhuizen
Salaris verpleegkundige€ 2.881 - € 5.503 per maand
Salaris fysiotherapeut€ 3.471 - € 6.220 per maand
Salaris verloskundige€ 3.430 - € 6.220 per maand
Salaris anesthesiemedewerker€ 3.430 - € 5.503 per maand
Salaris operatieassistent€ 3.430 - € 5.503 per maand
Salaris ergotherapeut€ 3.212 - € 5.503 per maand
Veelgestelde vragen over de CAO Ziekenhuizen
- Hoeveel verdien je onder de CAO Ziekenhuizen?
- Onder de CAO Ziekenhuizen verdien je tussen € 2.630 (schaal FWG 5, beginperiodiek) en € 11.865 (schaal FWG 80, eindperiodiek) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een gemiddelde functie in schaal FWG 45 betaalt tussen € 3.228 en € 4.346.
- Wat is een periodiek in de CAO Ziekenhuizen?
- Een periodiek is een trede binnen je salarisschaal. De periodieken in de CAO Ziekenhuizen lopen van 0 tot en met 17. Bij goed functioneren ga je doorgaans eens per jaar één periodiek omhoog, totdat je het maximum van je schaal bereikt. Bij promotie kun je naar een hogere schaal worden ingeschaald.
- Hoeveel vakantiegeld krijg je in de CAO Ziekenhuizen?
- In de CAO Ziekenhuizen is het vakantiegeld vastgesteld op 8,33% van je bruto jaarsalaris. Daarbovenop ontvang je een eindejaarsuitkering van 8.33%.
- Wanneer wordt de CAO Ziekenhuizen aangepast?
- De huidige CAO Ziekenhuizen is geldig van 1 augustus 2026 tot 31 januari 2027. Nederlandse CAO's worden doorgaans jaarlijks of tweejaarlijks heronderhandeld. Wijzigingen worden gepubliceerd door NVZ / FNV - cao Ziekenhuizen 2025-2027, bijlage M.
- Welke werkgevers vallen onder de CAO Ziekenhuizen?
- De CAO Ziekenhuizen geldt voor werkgevers in de sector zorg & welzijn. Op Salaristabel.nl vind je een overzicht van alle werkgevers die deze CAO toepassen, inclusief koppelingen naar hun officiële vacaturepagina's.
- Hoe verhoudt het bruto-salaris zich tot het netto-salaris?
- Het bruto maandsalaris in de CAO Ziekenhuizen is het bedrag vóór belastingen en premies. Het netto bedrag dat je daadwerkelijk op je rekening krijgt ligt lager door inkomstenbelasting, premies en eventuele pensioeninhoudingen. Gebruik onze bruto-netto calculator om je nettosalaris in 2026 te schatten.
- Waar vind ik de officiële tekst van de CAO Ziekenhuizen?
- De officiële CAO-tekst wordt gepubliceerd door NVZ / FNV - cao Ziekenhuizen 2025-2027, bijlage M. Op deze pagina vind je een directe link naar de officiële bron. Aan de bedragen op Salaristabel.nl kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg altijd je arbeidsovereenkomst of de officiële CAO voor je exacte voorwaarden.
Werkgevers onder deze CAO (49)
Isala
Zwolle
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Amphia
Breda
Catharina Ziekenhuis
Eindhoven
Medisch Spectrum Twente
Enschede
ETZ Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Tilburg
Jeroen Bosch Ziekenhuis
's-Hertogenbosch
Máxima Medisch Centrum
Eindhoven
Medisch Centrum Leeuwarden
Leeuwarden
Rijnstate
Arnhem
OLVG
Amsterdam
Haaglanden Medisch Centrum
Den Haag
Zuyderland Medisch Centrum
Heerlen
Albert Schweitzer ziekenhuis
Dordrecht
Martini Ziekenhuis
Groningen
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Nijmegen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ede
VieCuri Medisch Centrum
Venlo
Treant Zorggroep
Emmen
Deventer Ziekenhuis
Deventer
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Rotterdam
Gelre ziekenhuizen
Apeldoorn
Reinier de Graaf Gasthuis
Delft
Dijklander Ziekenhuis
Hoorn
Spaarne Gasthuis
Haarlem
Meander Medisch Centrum
Amersfoort
Prinses Máxima Centrum
Utrecht
Het Oogziekenhuis Rotterdam
Rotterdam
Antoni van Leeuwenhoek
Amsterdam
Bravis ziekenhuis
Roosendaal
Bernhoven
Uden
Elkerliek ziekenhuis
Helmond
Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam
Ikazia Ziekenhuis
Rotterdam
Tergooi MC
Hilversum
Noordwest Ziekenhuisgroep
Alkmaar
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Goes
Saxenburgh
Hardenberg
LangeLand Ziekenhuis
Zoetermeer
Diakonessenhuis
Utrecht
Ziekenhuis Rivierenland
Tiel
Groene Hart Ziekenhuis
Gouda
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen
Nij Smellinghe
Drachten
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Assen
Tjongerschans
Heerenveen
Beatrix Ziekenhuis
Gorinchem
Rivas Zorggroep
Gorinchem
St Jansdal
Harderwijk