Salarisschalen cao Politie 2026
De cao Politie geldt voor medewerkers van de Nationale Politie en Politieacademie. Officiële salarisschalen (schaal 3 t/m 18, plus de twee aspirantenschalen, op basis van salarisnummers) uit de cao 2025-2027, zoals ze nu gelden. Sinds 1 augustus 2026 hebben aspiranten twee eigen schalen; die staan in de tabel.
Salarisschalen cao Politie per 1 september 2026
Weten wanneer je salaris omhooggaat?
We mailen je als er iets verandert in de cao Politie: een loonsverhoging, een nieuwe salaristabel of nieuws over de onderhandelingen.
Boven de cao: De aspirantenschalen gelden sinds 1 augustus 2026. Het hoogste bedrag daarin is alleen bereikbaar met ruim tien jaar eerdere werkervaring.
Arbeidsvoorwaarden cao Politie
Werkweek
36 uur
Fulltime basis
Gebaseerd op de cao Politie. Individuele afspraken kunnen afwijken.
Alle bedragen zijn bruto tenzij anders vermeld. Netto bedragen zijn indicatief en gebaseerd op een fulltime dienstverband zonder toeslagen. Bovenop je jaarsalaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,86% + €515,91 netto. Daar zitten het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering al in; je krijgt ze dus niet apart.
Stand van de cao Politie
Looptijd: 1 december 2025 t/m 15 december 2027
Volgende verhoging
1 JAN 2027
+2%
+ € 45 tot € 251 per maand
Over 3 maanden
Daarna
- +1,5%+ € 35 tot € 193 per maandGepland
Eerder in deze cao
- +2%Ingegaan
- +2%Ingegaan
- +1%Ingegaan
De politie-cao 2025-2027 loopt tot en met 15 december 2027. Op 1 september 2026 gingen de salarissen met 2% omhoog en kwam er een eenmalige uitkering van €1.100 bruto; in 2027 volgen nog twee verhogingen.
Krijg een mail bij een loonsverhoging of een nieuwe cao.
Stand bijgewerkt op 25 september 2026 (bron: Rijksoverheid: nieuwe politie-cao ondertekend, Nederlandse Politiebond: september cao-maand, salarisverhoging plus eenmalige bonus op komst)
Alle cao-onderhandelingenKomende en eerdere salaristabellen
Hier vind je de tabellen die nog ingaan en de eerdere tabellen uit deze cao. De tabel die nu geldt staat hierboven.
Salaristabel per 1 juli 2027+1,5%Gaat nog inVanaf 1 juli 2027
Aspiranten
| Trede | Schaal 1 (aspiranten, opleidingsniveau N2 t/m N4) | Schaal 2 (aspiranten, opleidingsniveau N5 t/m N7) |
|---|---|---|
| 0 | € 2.624 | € 2.741 |
| 1 | € 2.741 | € 2.847 |
| 2 | € 2.847 | € 2.936 |
| 3 | € 2.936 | € 3.045 |
| 4 | € 3.045 | € 3.136 |
| 5 | € 3.136 | € 3.228 |
| 6 | € 3.228 | € 3.321 |
| 7 | € 3.321 | € 3.395 |
| 8 | € 3.395 | € 3.482 |
| 9 | € 3.482 | € 3.592 |
| 10 | € 3.592 | € 3.676 |
| 11 | € 3.676 | € 3.756 |
| 12 | € 3.756 | € 3.866 |
| 13 | € 3.866 | € 3.950 |
| 14 | - | € 4.013 |
| 15 | - | € 4.079 |
| 16 | - | € 4.155 |
| 17 | - | € 4.238 |
| 18 | - | € 4.343 |
Salarisschalen
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.361 | € 2.495 | € 2.741 | € 2.741 | € 2.847 | € 3.321 | € 3.482 | € 3.866 | € 4.670 | € 5.470 | € 5.936 | € 6.397 | € 6.853 | € 7.301 | € 7.877 | € 8.482 |
| 1 | € 2.495 | € 2.624 | € 2.847 | € 2.847 | € 2.936 | € 3.482 | € 3.676 | € 3.950 | € 4.845 | € 5.609 | € 6.090 | € 6.545 | € 6.955 | € 7.491 | € 8.071 | € 8.696 |
| 2 | € 2.624 | € 2.741 | € 3.045 | € 3.045 | € 3.136 | € 3.676 | € 3.756 | € 4.155 | € 4.981 | € 5.772 | € 6.244 | € 6.695 | € 7.109 | € 7.685 | € 8.273 | € 8.954 |
| 3 | € 2.741 | € 2.847 | € 3.136 | € 3.136 | € 3.321 | € 3.866 | € 3.866 | € 4.343 | € 5.152 | € 5.936 | € 6.397 | € 6.853 | € 7.301 | € 7.877 | € 8.482 | € 9.220 |
| 4 | € 2.847 | € 2.936 | € 3.228 | € 3.321 | € 3.482 | € 3.950 | € 4.079 | € 4.574 | € 5.317 | € 6.090 | € 6.545 | € 6.955 | € 7.491 | € 8.071 | € 8.696 | € 9.495 |
| 5 | € 2.936 | € 3.045 | € 3.321 | € 3.395 | € 3.592 | € 4.079 | € 4.238 | € 4.670 | € 5.470 | € 6.244 | € 6.695 | € 7.109 | € 7.685 | € 8.273 | € 8.954 | € 9.777 |
| 6 | € 3.045 | € 3.136 | € 3.395 | € 3.482 | € 3.756 | € 4.238 | € 4.447 | € 4.845 | € 5.609 | € 6.397 | € 6.853 | € 7.301 | € 7.877 | € 8.482 | € 9.220 | € 10.071 |
| 7 | € 3.136 | € 3.228 | € 3.482 | € 3.592 | € 3.866 | € 4.343 | € 4.574 | € 4.981 | € 5.772 | € 6.545 | € 6.955 | € 7.491 | € 8.071 | € 8.696 | € 9.495 | € 10.373 |
| 8 | € 3.228 | € 3.321 | € 3.592 | € 3.676 | € 3.950 | € 4.447 | € 4.780 | € 5.152 | € 5.936 | € 6.695 | € 7.109 | € 7.685 | € 8.273 | € 8.954 | € 9.777 | € 10.684 |
| 9 | € 3.321 | € 3.395 | € 3.676 | € 3.866 | € 4.079 | € 4.574 | € 4.909 | € 5.317 | € 6.090 | € 6.853 | € 7.301 | € 7.877 | € 8.482 | € 9.220 | € 10.071 | € 11.005 |
| 10 | € 3.395 | € 3.482 | € 3.756 | € 3.950 | € 4.155 | € 4.670 | € 5.055 | € 5.470 | € 6.244 | € 6.955 | € 7.491 | € 8.071 | € 8.696 | € 9.495 | € 10.373 | € 11.338 |
| 11 | € 3.482 | € 3.592 | € 3.866 | € 4.013 | € 4.238 | € 4.780 | € 5.171 | € 5.609 | € 6.397 | € 7.109 | € 7.685 | € 8.273 | € 8.954 | € 9.777 | € 10.684 | € 11.680 |
| 12 | € 3.592 | € 3.676 | € 3.950 | € 4.079 | € 4.343 | € 4.909 | € 5.317 | € 5.772 | € 6.545 | € 7.301 | € 7.877 | € 8.482 | € 9.220 | € 10.071 | € 11.005 | € 12.035 |
| 13 | € 3.676 | € 3.756 | € 4.013 | € 4.155 | € 4.447 | € 5.055 | € 5.470 | € 5.936 | € 6.695 | € 7.491 | € 8.071 | € 8.696 | € 9.495 | € 10.373 | € 11.338 | € 12.399 |
| 14 | € 3.756 | € 3.866 | € 4.079 | € 4.238 | € 4.574 | € 5.152 | € 5.609 | € 6.090 | € 6.853 | € 7.685 | € 8.273 | € 8.954 | € 9.777 | € 10.684 | € 11.680 | € 12.701 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 10.071 | € 11.005 | € 12.035 | € 13.005 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 juli 2027.
Salaristabel per 1 januari 2027+2%Gaat nog inVanaf 1 januari 2027
Aspiranten
| Trede | Schaal 1 (aspiranten, opleidingsniveau N2 t/m N4) | Schaal 2 (aspiranten, opleidingsniveau N5 t/m N7) |
|---|---|---|
| 0 | € 2.585 | € 2.701 |
| 1 | € 2.701 | € 2.805 |
| 2 | € 2.805 | € 2.893 |
| 3 | € 2.893 | € 3.000 |
| 4 | € 3.000 | € 3.089 |
| 5 | € 3.089 | € 3.181 |
| 6 | € 3.181 | € 3.272 |
| 7 | € 3.272 | € 3.345 |
| 8 | € 3.345 | € 3.431 |
| 9 | € 3.431 | € 3.539 |
| 10 | € 3.539 | € 3.621 |
| 11 | € 3.621 | € 3.701 |
| 12 | € 3.701 | € 3.809 |
| 13 | € 3.809 | € 3.892 |
| 14 | - | € 3.954 |
| 15 | - | € 4.019 |
| 16 | - | € 4.094 |
| 17 | - | € 4.175 |
| 18 | - | € 4.279 |
Salarisschalen
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.326 | € 2.458 | € 2.701 | € 2.701 | € 2.805 | € 3.272 | € 3.431 | € 3.809 | € 4.601 | € 5.389 | € 5.849 | € 6.303 | € 6.752 | € 7.193 | € 7.761 | € 8.356 |
| 1 | € 2.458 | € 2.585 | € 2.805 | € 2.805 | € 2.893 | € 3.431 | € 3.621 | € 3.892 | € 4.773 | € 5.526 | € 6.000 | € 6.449 | € 6.852 | € 7.381 | € 7.952 | € 8.567 |
| 2 | € 2.585 | € 2.701 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.089 | € 3.621 | € 3.701 | € 4.094 | € 4.908 | € 5.687 | € 6.152 | € 6.596 | € 7.004 | € 7.572 | € 8.151 | € 8.822 |
| 3 | € 2.701 | € 2.805 | € 3.089 | € 3.089 | € 3.272 | € 3.809 | € 3.809 | € 4.279 | € 5.075 | € 5.849 | € 6.303 | € 6.752 | € 7.193 | € 7.761 | € 8.356 | € 9.083 |
| 4 | € 2.805 | € 2.893 | € 3.181 | € 3.272 | € 3.431 | € 3.892 | € 4.019 | € 4.506 | € 5.239 | € 6.000 | € 6.449 | € 6.852 | € 7.381 | € 7.952 | € 8.567 | € 9.355 |
| 5 | € 2.893 | € 3.000 | € 3.272 | € 3.345 | € 3.539 | € 4.019 | € 4.175 | € 4.601 | € 5.389 | € 6.152 | € 6.596 | € 7.004 | € 7.572 | € 8.151 | € 8.822 | € 9.633 |
| 6 | € 3.000 | € 3.089 | € 3.345 | € 3.431 | € 3.701 | € 4.175 | € 4.382 | € 4.773 | € 5.526 | € 6.303 | € 6.752 | € 7.193 | € 7.761 | € 8.356 | € 9.083 | € 9.922 |
| 7 | € 3.089 | € 3.181 | € 3.431 | € 3.539 | € 3.809 | € 4.279 | € 4.506 | € 4.908 | € 5.687 | € 6.449 | € 6.852 | € 7.381 | € 7.952 | € 8.567 | € 9.355 | € 10.219 |
| 8 | € 3.181 | € 3.272 | € 3.539 | € 3.621 | € 3.892 | € 4.382 | € 4.710 | € 5.075 | € 5.849 | € 6.596 | € 7.004 | € 7.572 | € 8.151 | € 8.822 | € 9.633 | € 10.526 |
| 9 | € 3.272 | € 3.345 | € 3.621 | € 3.809 | € 4.019 | € 4.506 | € 4.837 | € 5.239 | € 6.000 | € 6.752 | € 7.193 | € 7.761 | € 8.356 | € 9.083 | € 9.922 | € 10.842 |
| 10 | € 3.345 | € 3.431 | € 3.701 | € 3.892 | € 4.094 | € 4.601 | € 4.980 | € 5.389 | € 6.152 | € 6.852 | € 7.381 | € 7.952 | € 8.567 | € 9.355 | € 10.219 | € 11.170 |
| 11 | € 3.431 | € 3.539 | € 3.809 | € 3.954 | € 4.175 | € 4.710 | € 5.094 | € 5.526 | € 6.303 | € 7.004 | € 7.572 | € 8.151 | € 8.822 | € 9.633 | € 10.526 | € 11.507 |
| 12 | € 3.539 | € 3.621 | € 3.892 | € 4.019 | € 4.279 | € 4.837 | € 5.239 | € 5.687 | € 6.449 | € 7.193 | € 7.761 | € 8.356 | € 9.083 | € 9.922 | € 10.842 | € 11.857 |
| 13 | € 3.621 | € 3.701 | € 3.954 | € 4.094 | € 4.382 | € 4.980 | € 5.389 | € 5.849 | € 6.596 | € 7.381 | € 7.952 | € 8.567 | € 9.355 | € 10.219 | € 11.170 | € 12.215 |
| 14 | € 3.701 | € 3.809 | € 4.019 | € 4.175 | € 4.506 | € 5.075 | € 5.526 | € 6.000 | € 6.752 | € 7.572 | € 8.151 | € 8.822 | € 9.633 | € 10.526 | € 11.507 | € 12.513 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.922 | € 10.842 | € 11.857 | € 12.812 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2027.
Salaristabel per 1 augustus 2026Aspiranten krijgen twee eigen schalenGold van 1 augustus 2026 tot 31 augustus 2026
Aspiranten
| Trede | Schaal 1 (aspiranten, opleidingsniveau N2 t/m N4) | Schaal 2 (aspiranten, opleidingsniveau N5 t/m N7) |
|---|---|---|
| 0 | € 2.485 | € 2.596 |
| 1 | € 2.596 | € 2.696 |
| 2 | € 2.696 | € 2.781 |
| 3 | € 2.781 | € 2.883 |
| 4 | € 2.883 | € 2.970 |
| 5 | € 2.970 | € 3.057 |
| 6 | € 3.057 | € 3.145 |
| 7 | € 3.145 | € 3.215 |
| 8 | € 3.215 | € 3.297 |
| 9 | € 3.297 | € 3.402 |
| 10 | € 3.402 | € 3.481 |
| 11 | € 3.481 | € 3.557 |
| 12 | € 3.557 | € 3.661 |
| 13 | € 3.661 | € 3.741 |
| 14 | - | € 3.800 |
| 15 | - | € 3.863 |
| 16 | - | € 3.935 |
| 17 | - | € 4.013 |
| 18 | - | € 4.113 |
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.236 | € 2.362 | € 2.596 | € 2.596 | € 2.696 | € 3.145 | € 3.297 | € 3.661 | € 4.423 | € 5.180 | € 5.622 | € 6.058 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 |
| 1 | € 2.362 | € 2.485 | € 2.696 | € 2.696 | € 2.781 | € 3.297 | € 3.481 | € 3.741 | € 4.588 | € 5.312 | € 5.767 | € 6.198 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 |
| 2 | € 2.485 | € 2.596 | € 2.883 | € 2.883 | € 2.970 | € 3.481 | € 3.557 | € 3.935 | € 4.717 | € 5.466 | € 5.913 | € 6.340 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 |
| 3 | € 2.596 | € 2.696 | € 2.970 | € 2.970 | € 3.145 | € 3.661 | € 3.661 | € 4.113 | € 4.878 | € 5.622 | € 6.058 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 |
| 4 | € 2.696 | € 2.781 | € 3.057 | € 3.145 | € 3.297 | € 3.741 | € 3.863 | € 4.331 | € 5.035 | € 5.767 | € 6.198 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 |
| 5 | € 2.781 | € 2.883 | € 3.145 | € 3.215 | € 3.402 | € 3.863 | € 4.013 | € 4.423 | € 5.180 | € 5.913 | € 6.340 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 |
| 6 | € 2.883 | € 2.970 | € 3.215 | € 3.297 | € 3.557 | € 4.013 | € 4.211 | € 4.588 | € 5.312 | € 6.058 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 | € 9.536 |
| 7 | € 2.970 | € 3.057 | € 3.297 | € 3.402 | € 3.661 | € 4.113 | € 4.331 | € 4.717 | € 5.466 | € 6.198 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 | € 9.823 |
| 8 | € 3.057 | € 3.145 | € 3.402 | € 3.481 | € 3.741 | € 4.211 | € 4.527 | € 4.878 | € 5.622 | € 6.340 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 | € 10.117 |
| 9 | € 3.145 | € 3.215 | € 3.481 | € 3.661 | € 3.863 | € 4.331 | € 4.649 | € 5.035 | € 5.767 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 | € 9.536 | € 10.421 |
| 10 | € 3.215 | € 3.297 | € 3.557 | € 3.741 | € 3.935 | € 4.423 | € 4.787 | € 5.180 | € 5.913 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 | € 9.823 | € 10.737 |
| 11 | € 3.297 | € 3.402 | € 3.661 | € 3.800 | € 4.013 | € 4.527 | € 4.896 | € 5.312 | € 6.058 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 | € 10.117 | € 11.060 |
| 12 | € 3.402 | € 3.481 | € 3.741 | € 3.863 | € 4.113 | € 4.649 | € 5.035 | € 5.466 | € 6.198 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 | € 9.536 | € 10.421 | € 11.397 |
| 13 | € 3.481 | € 3.557 | € 3.800 | € 3.935 | € 4.211 | € 4.787 | € 5.180 | € 5.622 | € 6.340 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 | € 9.823 | € 10.737 | € 11.741 |
| 14 | € 3.557 | € 3.661 | € 3.863 | € 4.013 | € 4.331 | € 4.878 | € 5.312 | € 5.767 | € 6.490 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 | € 10.117 | € 11.060 | € 12.027 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.536 | € 10.421 | € 11.397 | € 12.315 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 augustus 2026.
Salaristabel per 1 maart 2026+2%Gold van 1 maart 2026 tot 31 juli 2026
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.236 | € 2.362 | € 2.596 | € 2.596 | € 2.696 | € 3.145 | € 3.297 | € 3.661 | € 4.423 | € 5.180 | € 5.622 | € 6.058 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 |
| 1 | € 2.362 | € 2.485 | € 2.696 | € 2.696 | € 2.781 | € 3.297 | € 3.481 | € 3.741 | € 4.588 | € 5.312 | € 5.767 | € 6.198 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 |
| 2 | € 2.485 | € 2.596 | € 2.883 | € 2.883 | € 2.970 | € 3.481 | € 3.557 | € 3.935 | € 4.717 | € 5.466 | € 5.913 | € 6.340 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 |
| 3 | € 2.596 | € 2.696 | € 2.970 | € 2.970 | € 3.145 | € 3.661 | € 3.661 | € 4.113 | € 4.878 | € 5.622 | € 6.058 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 |
| 4 | € 2.696 | € 2.781 | € 3.057 | € 3.145 | € 3.297 | € 3.741 | € 3.863 | € 4.331 | € 5.035 | € 5.767 | € 6.198 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 |
| 5 | € 2.781 | € 2.883 | € 3.145 | € 3.215 | € 3.402 | € 3.863 | € 4.013 | € 4.423 | € 5.180 | € 5.913 | € 6.340 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 |
| 6 | € 2.883 | € 2.970 | € 3.215 | € 3.297 | € 3.557 | € 4.013 | € 4.211 | € 4.588 | € 5.312 | € 6.058 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 | € 9.536 |
| 7 | € 2.970 | € 3.057 | € 3.297 | € 3.402 | € 3.661 | € 4.113 | € 4.331 | € 4.717 | € 5.466 | € 6.198 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 | € 9.823 |
| 8 | € 3.057 | € 3.145 | € 3.402 | € 3.481 | € 3.741 | € 4.211 | € 4.527 | € 4.878 | € 5.622 | € 6.340 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 | € 10.117 |
| 9 | € 3.145 | € 3.215 | € 3.481 | € 3.661 | € 3.863 | € 4.331 | € 4.649 | € 5.035 | € 5.767 | € 6.490 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 | € 9.536 | € 10.421 |
| 10 | € 3.215 | € 3.297 | € 3.557 | € 3.741 | € 3.935 | € 4.423 | € 4.787 | € 5.180 | € 5.913 | € 6.586 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 | € 9.823 | € 10.737 |
| 11 | € 3.297 | € 3.402 | € 3.661 | € 3.800 | € 4.013 | € 4.527 | € 4.896 | € 5.312 | € 6.058 | € 6.732 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 | € 10.117 | € 11.060 |
| 12 | € 3.402 | € 3.481 | € 3.741 | € 3.863 | € 4.113 | € 4.649 | € 5.035 | € 5.466 | € 6.198 | € 6.914 | € 7.460 | € 8.032 | € 8.731 | € 9.536 | € 10.421 | € 11.397 |
| 13 | € 3.481 | € 3.557 | € 3.800 | € 3.935 | € 4.211 | € 4.787 | € 5.180 | € 5.622 | € 6.340 | € 7.094 | € 7.643 | € 8.235 | € 8.992 | € 9.823 | € 10.737 | € 11.741 |
| 14 | € 3.557 | € 3.661 | € 3.863 | € 4.013 | € 4.331 | € 4.878 | € 5.312 | € 5.767 | € 6.490 | € 7.278 | € 7.835 | € 8.479 | € 9.259 | € 10.117 | € 11.060 | € 12.027 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.536 | € 10.421 | € 11.397 | € 12.315 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 maart 2026.
Salaristabel per 1 december 2025+1%Gold van 1 december 2025 tot 28 februari 2026
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.192 | € 2.316 | € 2.545 | € 2.545 | € 2.643 | € 3.083 | € 3.233 | € 3.590 | € 4.336 | € 5.078 | € 5.511 | € 5.939 | € 6.363 | € 6.778 | € 7.313 | € 7.874 |
| 1 | € 2.316 | € 2.436 | € 2.643 | € 2.643 | € 2.726 | € 3.233 | € 3.413 | € 3.667 | € 4.498 | € 5.208 | € 5.654 | € 6.077 | € 6.457 | € 6.955 | € 7.493 | € 8.073 |
| 2 | € 2.436 | € 2.545 | € 2.827 | € 2.827 | € 2.911 | € 3.413 | € 3.487 | € 3.858 | € 4.625 | € 5.359 | € 5.797 | € 6.215 | € 6.600 | € 7.135 | € 7.681 | € 8.313 |
| 3 | € 2.545 | € 2.643 | € 2.911 | € 2.911 | € 3.083 | € 3.590 | € 3.590 | € 4.032 | € 4.783 | € 5.511 | € 5.939 | € 6.363 | € 6.778 | € 7.313 | € 7.874 | € 8.559 |
| 4 | € 2.643 | € 2.726 | € 2.997 | € 3.083 | € 3.233 | € 3.667 | € 3.787 | € 4.246 | € 4.937 | € 5.654 | € 6.077 | € 6.457 | € 6.955 | € 7.493 | € 8.073 | € 8.816 |
| 5 | € 2.726 | € 2.827 | € 3.083 | € 3.152 | € 3.335 | € 3.787 | € 3.934 | € 4.336 | € 5.078 | € 5.797 | € 6.215 | € 6.600 | € 7.135 | € 7.681 | € 8.313 | € 9.077 |
| 6 | € 2.827 | € 2.911 | € 3.152 | € 3.233 | € 3.487 | € 3.934 | € 4.129 | € 4.498 | € 5.208 | € 5.939 | € 6.363 | € 6.778 | € 7.313 | € 7.874 | € 8.559 | € 9.349 |
| 7 | € 2.911 | € 2.997 | € 3.233 | € 3.335 | € 3.590 | € 4.032 | € 4.246 | € 4.625 | € 5.359 | € 6.077 | € 6.457 | € 6.955 | € 7.493 | € 8.073 | € 8.816 | € 9.630 |
| 8 | € 2.997 | € 3.083 | € 3.335 | € 3.413 | € 3.667 | € 4.129 | € 4.438 | € 4.783 | € 5.511 | € 6.215 | € 6.600 | € 7.135 | € 7.681 | € 8.313 | € 9.077 | € 9.919 |
| 9 | € 3.083 | € 3.152 | € 3.413 | € 3.590 | € 3.787 | € 4.246 | € 4.558 | € 4.937 | € 5.654 | € 6.363 | € 6.778 | € 7.313 | € 7.874 | € 8.559 | € 9.349 | € 10.217 |
| 10 | € 3.152 | € 3.233 | € 3.487 | € 3.667 | € 3.858 | € 4.336 | € 4.693 | € 5.078 | € 5.797 | € 6.457 | € 6.955 | € 7.493 | € 8.073 | € 8.816 | € 9.630 | € 10.526 |
| 11 | € 3.233 | € 3.335 | € 3.590 | € 3.726 | € 3.934 | € 4.438 | € 4.800 | € 5.208 | € 5.939 | € 6.600 | € 7.135 | € 7.681 | € 8.313 | € 9.077 | € 9.919 | € 10.844 |
| 12 | € 3.335 | € 3.413 | € 3.667 | € 3.787 | € 4.032 | € 4.558 | € 4.937 | € 5.359 | € 6.077 | € 6.778 | € 7.313 | € 7.874 | € 8.559 | € 9.349 | € 10.217 | € 11.173 |
| 13 | € 3.413 | € 3.487 | € 3.726 | € 3.858 | € 4.129 | € 4.693 | € 5.078 | € 5.511 | € 6.215 | € 6.955 | € 7.493 | € 8.073 | € 8.816 | € 9.630 | € 10.526 | € 11.511 |
| 14 | € 3.487 | € 3.590 | € 3.787 | € 3.934 | € 4.246 | € 4.783 | € 5.208 | € 5.654 | € 6.363 | € 7.135 | € 7.681 | € 8.313 | € 9.077 | € 9.919 | € 10.844 | € 11.791 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.349 | € 10.217 | € 11.173 | € 12.073 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 december 2025.
Bron: Nederlandse Politiebond - salaristabellen sector Politie.
Wat verdien je netto in de cao Politie?
Kies een bedrag uit de salaristabel hierboven
Netto per maand
€ 3.865
Bruto jaarsalaris
€ 57.708
+ IKB (17,86%)
€ 10.307
Netto per jaar
€ 46.379
Belastingdruk
27%
Berekening o.b.v. belastingtarieven 2026, fulltime dienstverband, 5% pensioenpremie. IKB wordt berekend als volledige uitbetaling. Uitgebreide calculator →
OVW-periodieken: doorgroeien boven je schaal
De politie kent iets dat verder nergens bestaat. Elke functie is beoordeeld op onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden en kreeg daarvoor punten, maximaal 64.
Heeft jouw functie 24 punten of meer, dan groei je na het maximum van je eigen schaal door in de bedragen van de schaal erboven. Je houdt je eigen schaal en je eigen rang. Dat betekent dat het maximum in de tabel hierboven voor jou niet het eindpunt hoeft te zijn.
Vanaf schaal 15 geldt de regeling niet. Stap je vrijwillig over naar een functie met minder dan 24 punten, dan raak je de periodieken kwijt.
De operationele toelage is een bedrag, geen percentage
Waar andere sectoren een percentage van je uurloon betalen, rekent de politie met een vast bedrag per gewerkt uur. Dat wordt per periode van vier weken berekend.
| Wanneer je werkt | Per gewerkt uur |
|---|---|
| Maandag tot en met vrijdagochtend, 21.00-07.00 uur | € 5,04 |
| Zaterdag en zondag, 07.00-22.00 uur | € 5,04 |
| Weekendnachtdiensten, 22.00-07.00 uur | € 7,57 |
Je salaris hangt aan je rang
Bij de politie hoort je schaal bij je rang. Aspiranten hebben sinds 1 augustus 2026 twee eigen schalen, en die staan in de tabel hierboven.
Ben je boa of werk je bij de Koninklijke Marechaussee, dan val je niet onder deze cao. Voor de marechaussee geldt het arbeidsvoorwaardenakkoord van Defensie.
Salaris per beroep in de cao Politie
Veelgestelde vragen over de cao Politie
- Wat zijn OVW-periodieken bij de politie?
- Extra periodieken voor functies met 24 of meer OVW-punten. Je groeit dan na het maximum van je eigen schaal door in de bedragen van de schaal erboven, met behoud van je schaal en rang. Vanaf schaal 15 geldt het niet.
- Hoeveel onregelmatigheidstoeslag krijgt een politieagent?
