Salarisschalen cao Gemeenten 2026
De cao Gemeenten geldt voor alle medewerkers van Nederlandse gemeenten. De salaristabellen hieronder komen rechtstreeks uit artikel 3.3 van de cao Gemeenten 2025-2027. Elke schaal kent periodiek 0 tot en met 11; bij de laagste schalen beginnen de periodieken hoger omdat de onderste treden onder het wettelijk minimum zouden uitkomen.
Salarisschalen cao Gemeenten per 1 juli 2026
Weten wanneer je salaris omhooggaat?
We mailen je als er iets verandert in de cao Gemeenten: een loonsverhoging, een nieuwe salaristabel of nieuws over de onderhandelingen.
Over deze tabel: Sinds 1 januari 2026 geldt in de cao Gemeenten een ondergrens van €16,00 bruto per uur. Het salaris per uur is 1/156 deel van het maandsalaris, dus periodieken onder €2.496 per maand worden in de praktijk opgetrokken naar €16,00 per uur. Voor werknemers met een arbeidsbeperking geldt daarnaast een aparte salarisschaal A, met periodiek 0 t/m 11 van 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon; die bedragen stijgen mee met het WML en niet met de cao-loonsverhoging.
Arbeidsvoorwaarden cao Gemeenten
Werkweek
36 uur
Fulltime basis
Gebaseerd op de cao Gemeenten. Individuele afspraken kunnen afwijken.
Alle bedragen zijn bruto tenzij anders vermeld. Netto bedragen zijn indicatief en gebaseerd op een fulltime dienstverband zonder toeslagen. Bovenop je jaarsalaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Daar zitten het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering al in; je krijgt ze dus niet apart.
Stand van de cao Gemeenten
Looptijd: 1 april 2025 t/m 31 maart 2027
Volgende verhoging
1 JAN 2027
+1,6%
+ € 37 tot € 197 per maand
Over 3 maanden
Eerder in deze cao
- +1,25%Ingegaan
- + € 35 per maandIngegaan
- +1,85%Ingegaan
- +2%Ingegaan
De cao Gemeenten 2025-2027 loopt tot en met 31 maart 2027. Op 1 januari 2027 volgt de laatste verhoging van deze cao: +1,6%.
De VNG en de bonden bereiden de nieuwe cao voor; de onderhandelingen beginnen op 7 december 2026.
Krijg een mail bij een loonsverhoging of een nieuwe cao.
Stand bijgewerkt op 25 september 2026 (bron: VNG: eindresultaat cao Gemeenten en cao SGO 2025-2027 (pdf), VNG: tijdpad cao Gemeenten en cao SGO 2027-20XX bekend)
Alle cao-onderhandelingenKomende en eerdere salaristabellen
Hier vind je de tabel die nog ingaat en de eerdere tabellen uit deze cao. De tabel die nu geldt staat hierboven.
Salaristabel per 1 januari 2027+1,6%Gaat nog inVanaf 1 januari 2027
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | € 2.511 | € 2.511 | € 2.637 | € 2.921 | € 3.298 | € 3.625 | € 3.886 | € 4.251 | € 4.593 | € 5.024 | € 5.455 | € 6.053 | € 6.411 | € 6.870 | € 7.335 | € 8.083 | € 8.925 |
| 1 | - | - | € 2.511 | € 2.526 | € 2.597 | € 2.743 | € 3.031 | € 3.419 | € 3.766 | € 4.052 | € 4.422 | € 4.770 | € 5.201 | € 5.632 | € 6.227 | € 6.621 | € 7.113 | € 7.617 | € 8.387 | € 9.253 |
| 2 | - | € 2.511 | € 2.543 | € 2.621 | € 2.700 | € 2.849 | € 3.141 | € 3.540 | € 3.908 | € 4.218 | € 4.592 | € 4.947 | € 5.378 | € 5.807 | € 6.401 | € 6.831 | € 7.355 | € 7.899 | € 8.691 | € 9.579 |
| 3 | € 2.370 | € 2.524 | € 2.628 | € 2.714 | € 2.805 | € 2.955 | € 3.250 | € 3.660 | € 4.049 | € 4.384 | € 4.763 | € 5.124 | € 5.554 | € 5.980 | € 6.574 | € 7.040 | € 7.597 | € 8.181 | € 8.996 | € 9.907 |
| 4 | € 2.511 | € 2.592 | € 2.713 | € 2.809 | € 2.909 | € 3.061 | € 3.361 | € 3.781 | € 4.190 | € 4.551 | € 4.933 | € 5.301 | € 5.730 | € 6.154 | € 6.747 | € 7.249 | € 7.839 | € 8.463 | € 9.300 | € 10.234 |
| 5 | € 2.518 | € 2.659 | € 2.798 | € 2.904 | € 3.012 | € 3.167 | € 3.470 | € 3.902 | € 4.331 | € 4.717 | € 5.103 | € 5.477 | € 5.904 | € 6.328 | € 6.921 | € 7.459 | € 8.082 | € 8.745 | € 9.604 | € 10.561 |
| 6 | € 2.567 | € 2.726 | € 2.882 | € 2.998 | € 3.116 | € 3.272 | € 3.581 | € 4.024 | € 4.473 | € 4.883 | € 5.273 | € 5.655 | € 6.078 | € 6.501 | € 7.095 | € 7.669 | € 8.324 | € 9.027 | € 9.909 | € 10.888 |
| 7 | € 2.616 | € 2.793 | € 2.967 | € 3.093 | € 3.220 | € 3.378 | € 3.690 | € 4.145 | € 4.614 | € 5.049 | € 5.444 | € 5.830 | € 6.251 | € 6.674 | € 7.268 | € 7.879 | € 8.567 | € 9.309 | € 10.213 | € 11.216 |
| 8 | € 2.665 | € 2.861 | € 3.052 | € 3.187 | € 3.324 | € 3.484 | € 3.801 | € 4.266 | € 4.755 | € 5.216 | € 5.614 | € 6.004 | € 6.425 | € 6.848 | € 7.442 | € 8.089 | € 8.809 | € 9.591 | € 10.517 | € 11.542 |
| 9 | € 2.714 | € 2.928 | € 3.137 | € 3.281 | € 3.428 | € 3.590 | € 3.910 | € 4.387 | € 4.896 | € 5.382 | € 5.784 | € 6.177 | € 6.598 | € 7.022 | € 7.615 | € 8.297 | € 9.051 | € 9.874 | € 10.822 | € 11.870 |
| 10 | € 2.763 | € 2.996 | € 3.222 | € 3.376 | € 3.532 | € 3.696 | € 4.021 | € 4.508 | € 5.037 | € 5.548 | € 5.950 | € 6.351 | € 6.771 | € 7.195 | € 7.788 | € 8.507 | € 9.293 | € 10.156 | € 11.126 | € 12.197 |
| 11 | € 2.812 | € 3.063 | € 3.307 | € 3.470 | € 3.636 | € 3.802 | € 4.130 | € 4.629 | € 5.178 | € 5.714 | € 6.118 | € 6.525 | € 6.945 | € 7.369 | € 7.962 | € 8.717 | € 9.536 | € 10.438 | € 11.430 | € 12.524 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2027.
Salaristabel per 1 januari 2026+ € 35 per maandGold van 1 januari 2026 tot 30 juni 2026
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | € 2.441 | € 2.441 | € 2.564 | € 2.840 | € 3.206 | € 3.524 | € 3.777 | € 4.132 | € 4.465 | € 4.884 | € 5.303 | € 5.885 | € 6.232 | € 6.679 | € 7.130 | € 7.857 | € 8.676 |
| 1 | - | - | € 2.441 | € 2.455 | € 2.524 | € 2.667 | € 2.946 | € 3.323 | € 3.661 | € 3.939 | € 4.298 | € 4.637 | € 5.056 | € 5.475 | € 6.053 | € 6.436 | € 6.914 | € 7.404 | € 8.153 | € 8.995 |
| 2 | - | € 2.441 | € 2.472 | € 2.547 | € 2.625 | € 2.770 | € 3.053 | € 3.441 | € 3.799 | € 4.100 | € 4.464 | € 4.809 | € 5.228 | € 5.645 | € 6.222 | € 6.640 | € 7.150 | € 7.678 | € 8.449 | € 9.312 |
| 3 | € 2.304 | € 2.454 | € 2.554 | € 2.639 | € 2.726 | € 2.873 | € 3.160 | € 3.558 | € 3.936 | € 4.262 | € 4.630 | € 4.981 | € 5.399 | € 5.814 | € 6.390 | € 6.843 | € 7.385 | € 7.953 | € 8.745 | € 9.631 |
| 4 | € 2.441 | € 2.519 | € 2.637 | € 2.731 | € 2.828 | € 2.976 | € 3.267 | € 3.676 | € 4.073 | € 4.424 | € 4.795 | € 5.153 | € 5.570 | € 5.982 | € 6.559 | € 7.047 | € 7.621 | € 8.227 | € 9.041 | € 9.948 |
| 5 | € 2.448 | € 2.585 | € 2.719 | € 2.823 | € 2.928 | € 3.079 | € 3.374 | € 3.793 | € 4.210 | € 4.585 | € 4.961 | € 5.325 | € 5.739 | € 6.151 | € 6.728 | € 7.251 | € 7.856 | € 8.501 | € 9.336 | € 10.267 |
| 6 | € 2.495 | € 2.650 | € 2.802 | € 2.914 | € 3.029 | € 3.181 | € 3.481 | € 3.912 | € 4.348 | € 4.746 | € 5.126 | € 5.498 | € 5.908 | € 6.319 | € 6.897 | € 7.455 | € 8.092 | € 8.776 | € 9.632 | € 10.584 |
| 7 | € 2.543 | € 2.715 | € 2.885 | € 3.006 | € 3.130 | € 3.284 | € 3.587 | € 4.029 | € 4.485 | € 4.908 | € 5.292 | € 5.667 | € 6.077 | € 6.488 | € 7.066 | € 7.659 | € 8.328 | € 9.050 | € 9.928 | € 10.903 |
| 8 | € 2.591 | € 2.781 | € 2.967 | € 3.098 | € 3.231 | € 3.387 | € 3.695 | € 4.147 | € 4.622 | € 5.070 | € 5.458 | € 5.836 | € 6.246 | € 6.657 | € 7.234 | € 7.863 | € 8.563 | € 9.324 | € 10.224 | € 11.220 |
| 9 | € 2.639 | € 2.846 | € 3.050 | € 3.190 | € 3.333 | € 3.490 | € 3.801 | € 4.264 | € 4.759 | € 5.232 | € 5.622 | € 6.005 | € 6.414 | € 6.826 | € 7.402 | € 8.066 | € 8.798 | € 9.599 | € 10.520 | € 11.539 |
| 10 | € 2.686 | € 2.912 | € 3.133 | € 3.282 | € 3.433 | € 3.593 | € 3.908 | € 4.382 | € 4.896 | € 5.393 | € 5.784 | € 6.174 | € 6.582 | € 6.995 | € 7.571 | € 8.270 | € 9.034 | € 9.873 | € 10.816 | € 11.856 |
| 11 | € 2.734 | € 2.978 | € 3.215 | € 3.374 | € 3.534 | € 3.696 | € 4.015 | € 4.499 | € 5.033 | € 5.554 | € 5.947 | € 6.343 | € 6.751 | € 7.163 | € 7.740 | € 8.474 | € 9.270 | € 10.147 | € 11.112 | € 12.175 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2026.
Salaristabel per 1 oktober 2025+1,85%Gold van 1 oktober 2025 tot 31 december 2025
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | € 2.406 | € 2.406 | € 2.529 | € 2.805 | € 3.171 | € 3.489 | € 3.742 | € 4.097 | € 4.430 | € 4.849 | € 5.268 | € 5.850 | € 6.197 | € 6.644 | € 7.095 | € 7.822 | € 8.641 |
| 1 | - | - | € 2.406 | € 2.420 | € 2.489 | € 2.632 | € 2.911 | € 3.288 | € 3.626 | € 3.904 | € 4.263 | € 4.602 | € 5.021 | € 5.440 | € 6.018 | € 6.401 | € 6.879 | € 7.369 | € 8.118 | € 8.960 |
| 2 | - | € 2.406 | € 2.437 | € 2.512 | € 2.590 | € 2.735 | € 3.018 | € 3.406 | € 3.764 | € 4.065 | € 4.429 | € 4.774 | € 5.193 | € 5.610 | € 6.187 | € 6.605 | € 7.115 | € 7.643 | € 8.414 | € 9.277 |
| 3 | € 2.269 | € 2.419 | € 2.519 | € 2.604 | € 2.691 | € 2.838 | € 3.125 | € 3.523 | € 3.901 | € 4.227 | € 4.595 | € 4.946 | € 5.364 | € 5.779 | € 6.355 | € 6.808 | € 7.350 | € 7.918 | € 8.710 | € 9.596 |
| 4 | € 2.406 | € 2.484 | € 2.602 | € 2.696 | € 2.793 | € 2.941 | € 3.232 | € 3.641 | € 4.038 | € 4.389 | € 4.760 | € 5.118 | € 5.535 | € 5.947 | € 6.524 | € 7.012 | € 7.586 | € 8.192 | € 9.006 | € 9.913 |
| 5 | € 2.413 | € 2.550 | € 2.684 | € 2.788 | € 2.893 | € 3.044 | € 3.339 | € 3.758 | € 4.175 | € 4.550 | € 4.926 | € 5.290 | € 5.704 | € 6.116 | € 6.693 | € 7.216 | € 7.821 | € 8.466 | € 9.301 | € 10.232 |
| 6 | € 2.460 | € 2.615 | € 2.767 | € 2.879 | € 2.994 | € 3.146 | € 3.446 | € 3.877 | € 4.313 | € 4.711 | € 5.091 | € 5.463 | € 5.873 | € 6.284 | € 6.862 | € 7.420 | € 8.057 | € 8.741 | € 9.597 | € 10.549 |
| 7 | € 2.508 | € 2.680 | € 2.850 | € 2.971 | € 3.095 | € 3.249 | € 3.552 | € 3.994 | € 4.450 | € 4.873 | € 5.257 | € 5.632 | € 6.042 | € 6.453 | € 7.031 | € 7.624 | € 8.293 | € 9.015 | € 9.893 | € 10.868 |
| 8 | € 2.556 | € 2.746 | € 2.932 | € 3.063 | € 3.196 | € 3.352 | € 3.660 | € 4.112 | € 4.587 | € 5.035 | € 5.423 | € 5.801 | € 6.211 | € 6.622 | € 7.199 | € 7.828 | € 8.528 | € 9.289 | € 10.189 | € 11.185 |
| 9 | € 2.604 | € 2.811 | € 3.015 | € 3.155 | € 3.298 | € 3.455 | € 3.766 | € 4.229 | € 4.724 | € 5.197 | € 5.587 | € 5.970 | € 6.379 | € 6.791 | € 7.367 | € 8.031 | € 8.763 | € 9.564 | € 10.485 | € 11.504 |
| 10 | € 2.651 | € 2.877 | € 3.098 | € 3.247 | € 3.398 | € 3.558 | € 3.873 | € 4.347 | € 4.861 | € 5.358 | € 5.749 | € 6.139 | € 6.547 | € 6.960 | € 7.536 | € 8.235 | € 8.999 | € 9.838 | € 10.781 | € 11.821 |
| 11 | € 2.699 | € 2.943 | € 3.180 | € 3.339 | € 3.499 | € 3.661 | € 3.980 | € 4.464 | € 4.998 | € 5.519 | € 5.912 | € 6.308 | € 6.716 | € 7.128 | € 7.705 | € 8.439 | € 9.235 | € 10.112 | € 11.077 | € 12.140 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 oktober 2025.
Salaristabel per 1 april 2025+2%Gold van 1 april 2025 tot 30 september 2025
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | € 2.363 | € 2.363 | € 2.483 | € 2.754 | € 3.113 | € 3.426 | € 3.674 | € 4.023 | € 4.349 | € 4.760 | € 5.172 | € 5.743 | € 6.085 | € 6.523 | € 6.966 | € 7.680 | € 8.484 |
| 1 | - | - | € 2.363 | € 2.376 | € 2.444 | € 2.584 | € 2.858 | € 3.229 | € 3.561 | € 3.833 | € 4.186 | € 4.518 | € 4.929 | € 5.341 | € 5.909 | € 6.285 | € 6.754 | € 7.235 | € 7.970 | € 8.797 |
| 2 | - | € 2.363 | € 2.392 | € 2.467 | € 2.543 | € 2.685 | € 2.963 | € 3.344 | € 3.695 | € 3.991 | € 4.348 | € 4.687 | € 5.098 | € 5.508 | € 6.075 | € 6.485 | € 6.986 | € 7.504 | € 8.261 | € 9.109 |
| 3 | € 2.228 | € 2.375 | € 2.473 | € 2.556 | € 2.642 | € 2.786 | € 3.068 | € 3.459 | € 3.830 | € 4.150 | € 4.511 | € 4.856 | € 5.266 | € 5.674 | € 6.240 | € 6.685 | € 7.216 | € 7.774 | € 8.551 | € 9.421 |
| 4 | € 2.363 | € 2.439 | € 2.555 | € 2.647 | € 2.742 | € 2.887 | € 3.173 | € 3.575 | € 3.964 | € 4.309 | € 4.673 | € 5.025 | € 5.435 | € 5.839 | € 6.406 | € 6.885 | € 7.448 | € 8.043 | € 8.842 | € 9.733 |
| 5 | € 2.369 | € 2.504 | € 2.636 | € 2.737 | € 2.841 | € 2.989 | € 3.278 | € 3.690 | € 4.099 | € 4.468 | € 4.837 | € 5.194 | € 5.601 | € 6.005 | € 6.571 | € 7.085 | € 7.679 | € 8.313 | € 9.132 | € 10.046 |
| 6 | € 2.416 | € 2.567 | € 2.717 | € 2.827 | € 2.940 | € 3.089 | € 3.383 | € 3.806 | € 4.234 | € 4.626 | € 4.999 | € 5.363 | € 5.766 | € 6.170 | € 6.737 | € 7.285 | € 7.911 | € 8.582 | € 9.423 | € 10.358 |
| 7 | € 2.463 | € 2.632 | € 2.798 | € 2.917 | € 3.039 | € 3.190 | € 3.488 | € 3.922 | € 4.369 | € 4.785 | € 5.162 | € 5.530 | € 5.932 | € 6.336 | € 6.903 | € 7.485 | € 8.142 | € 8.851 | € 9.713 | € 10.670 |
| 8 | € 2.509 | € 2.696 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.138 | € 3.291 | € 3.593 | € 4.037 | € 4.504 | € 4.944 | € 5.324 | € 5.696 | € 6.098 | € 6.502 | € 7.069 | € 7.686 | € 8.373 | € 9.120 | € 10.004 | € 10.982 |
| 9 | € 2.556 | € 2.760 | € 2.960 | € 3.097 | € 3.238 | € 3.392 | € 3.698 | € 4.153 | € 4.638 | € 5.102 | € 5.486 | € 5.862 | € 6.263 | € 6.667 | € 7.234 | € 7.885 | € 8.604 | € 9.390 | € 10.294 | € 11.295 |
| 10 | € 2.603 | € 2.825 | € 3.041 | € 3.188 | € 3.336 | € 3.494 | € 3.803 | € 4.268 | € 4.773 | € 5.260 | € 5.645 | € 6.027 | € 6.429 | € 6.833 | € 7.399 | € 8.085 | € 8.835 | € 9.659 | € 10.585 | € 11.607 |
| 11 | € 2.650 | € 2.889 | € 3.122 | € 3.278 | € 3.436 | € 3.595 | € 3.908 | € 4.383 | € 4.908 | € 5.419 | € 5.805 | € 6.193 | € 6.594 | € 6.999 | € 7.565 | € 8.286 | € 9.067 | € 9.928 | € 10.875 | € 11.919 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 april 2025.
Bron: VNG / LOGA - cao Gemeenten 2025-2027, artikel 3.3.
Wat verdien je netto in de cao Gemeenten?
Kies een bedrag uit de salaristabel hierboven
Netto per maand
€ 4.009
Bruto jaarsalaris
€ 61.236
+ IKB (17,05%)
€ 10.441
Netto per jaar
€ 48.102
Belastingdruk
28%
Berekening o.b.v. belastingtarieven 2026, fulltime dienstverband, 5% pensioenpremie. IKB wordt berekend als volledige uitbetaling. Uitgebreide calculator →
Waarom beweegt je salaris in de laagste schalen soms niet?
Sinds 1 januari 2026 geldt in de gemeenten een bodem van 16 euro per uur. Ligt de trede waar je op staat daaronder, dan word je naar die bodem opgetrokken.
Daardoor kan het gebeuren dat je in de laagste schalen twee jaar achter elkaar een periodiek krijgt zonder dat je maandbedrag verandert. Dat is geen fout in de tabel, maar het gevolg van die ondergrens. Het LOGA rekent dat zelf voor in de toelichting bij de cao.
Het IKB van 17,05%
Bovenop je salaris bouw je een individueel keuzebudget op. Daar zit je vakantiegeld in, plus wat vroeger de eindejaarsuitkering heette, dus die krijg je niet apart.
Je kiest zelf wat je met het budget doet: laten uitbetalen, sparen voor extra verlof, een opleiding of een fiets.
| Waar het IKB uit bestaat | Deel van je salaris |
|---|---|
| Vakantiegeld | 8% |
| Voormalige eindejaarsuitkering | 7,55% |
| Levensloopbijdrage | 1,5% |
| Totaal | 17,05% |
Werk je op onregelmatige tijden?
Dan krijg je een toelage over je uurloon. Die ging per 1 oktober 2025 fors omhoog: op zaterdag van 40% naar 75%, en op zon- en feestdagen van 65% naar 100%.
Twee grenzen verrassen mensen. Je uurloon telt voor deze toelage mee tot maximaal het maximum van schaal 8. En werkte je in een week maar één keer en hooguit drie uur op onregelmatige tijden, dan krijg je die week niets.
| Wanneer je werkt | Toelage op je uurloon |
|---|---|
| Maandag tot en met vrijdag, 06.00-08.00 en 18.00-22.00 uur | 20% |
| Maandag tot en met vrijdag, 22.00-06.00 uur | 40% |
| Zaterdag | 75% |
| Zon- en feestdagen | 100% |
Salaris per functie in de cao Gemeenten
De voorbeelden hieronder laten zien in welke schaal veelvoorkomende gemeentefuncties doorgaans vallen, met het bijbehorende bruto maandsalaris uit de cao Gemeenten. De precieze inschaling hangt af van je ervaring en de zwaarte van de functie.
| Functie | Schaal | Bruto per maand |
|---|---|---|
| Medewerker dienstverlening / klantcontact | schaal 5-6 | € 2.472 - € 3.743 |
| Handhaver / buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) | schaal 6-8 | € 2.596 - € 4.556 |
| (Junior) beleidsmedewerker | schaal 9-10 | € 3.568 - € 5.624 |
| Senior beleidsadviseur of projectleider | schaal 11-12 | € 4.520 - € 7.253 |
| Teammanager | schaal 12-13 | € 5.369 - € 7.837 |
| Clusterdirecteur | schaal 15-16 | € 6.762 - € 10.274 |
Je IKB laat je uitbetalen of zet je in voor extra verlof, een opleiding of een fiets. Voor moeilijk vervulbare functies, bijvoorbeeld in ICT of techniek, kan een gemeente tijdelijk een arbeidsmarkttoelage bovenop de schaal toekennen.
Salaris per beroep in de cao Gemeenten
Veelgestelde vragen over de cao Gemeenten
- Wat zit er in het IKB van de gemeente?
- Een budget van 17,05% van je salaris: 8% vakantiegeld, 7,55% voormalige eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage. Je kiest zelf of je het laat uitbetalen of inzet voor verlof, een opleiding of een fiets.
- Waarom gaat mijn salaris niet omhoog terwijl ik wel een periodiek krijg?
- Waarschijnlijk zit je in een van de laagste schalen. Sinds 1 januari 2026 geldt een bodem van 16 euro per uur. Staat je trede daaronder, dan word je naar die bodem opgetrokken, en dan merk je een periodiek pas als de trede boven de bodem uitkomt.
- Hoeveel toeslag krijg je bij de gemeente voor weekenddiensten?
- Op zaterdag 75% van je uurloon en op zon- en feestdagen 100%. Die percentages gelden sinds 1 oktober 2025. Je uurloon telt daarbij mee tot maximaal het maximum van schaal 8.
- Hoeveel verdien je onder de cao Gemeenten?
- Onder de cao Gemeenten verdien je tussen € 2.333 (schaal 1, beginperiodiek) en € 12.327 (schaal 18, eindperiodiek) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een gemiddelde functie in schaal 10A betaalt tussen € 4.184 en € 6.022.
- Wat is een periodiek in de cao Gemeenten?
- Een periodiek is een trede binnen je salarisschaal. De periodieken in de cao Gemeenten lopen van 0 tot en met 11. Niet elke schaal begint bij dezelfde periodiek: bij de laagste schalen starten de treden hoger. Bij goed functioneren ga je doorgaans eens per jaar één periodiek omhoog, totdat je het maximum van je schaal bereikt. Bij promotie kun je naar een hogere schaal worden ingeschaald.
- Hoeveel vakantiegeld krijg je in de cao Gemeenten?
- In de cao Gemeenten krijg je geen los vakantiegeld. Het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering zijn samengevoegd in het Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je kiest zelf of je dat budget laat uitbetalen of inzet voor bijvoorbeeld extra verlof of een opleiding.
- Wanneer wordt de cao Gemeenten aangepast?
- De cao Gemeenten loopt tot en met 31 maart 2027. De salaristabel geldt van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026. Nederlandse cao's worden doorgaans jaarlijks of tweejaarlijks heronderhandeld. Wijzigingen worden gepubliceerd door VNG / LOGA - cao Gemeenten 2025-2027, artikel 3.3.
- Welke werkgevers vallen onder de cao Gemeenten?
- De cao Gemeenten geldt voor werkgevers in de sector overheid. Op Salaristabel.nl vind je een overzicht van alle werkgevers die deze cao toepassen, inclusief koppelingen naar hun officiële vacaturepagina's.
- Hoe verhoudt het bruto-salaris zich tot het netto-salaris?
- Het bruto maandsalaris in de cao Gemeenten is het bedrag vóór belastingen en premies. Het netto bedrag dat je daadwerkelijk op je rekening krijgt ligt lager door inkomstenbelasting, premies en eventuele pensioeninhoudingen. Gebruik onze bruto-netto calculator om je nettosalaris in 2026 te schatten.
- Waar vind ik de officiële tekst van de cao Gemeenten?
- De officiële cao-tekst wordt gepubliceerd door VNG / LOGA - cao Gemeenten 2025-2027, artikel 3.3. Op deze pagina vind je een directe link naar de officiële bron. Aan de bedragen op Salaristabel.nl kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg altijd je arbeidsovereenkomst of de officiële cao voor je exacte voorwaarden.
Werkgevers onder deze cao (344)
Gemeente Amsterdam
Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Rotterdam
Gemeente Den Haag
Den Haag
Gemeente Utrecht
Utrecht
Gemeente Eindhoven
Eindhoven
Gemeente Groningen
Groningen
Gemeente Tilburg
Tilburg
Gemeente Almere
Almere
Gemeente Breda
Breda
Gemeente Nijmegen
Nijmegen
Gemeente Apeldoorn
Apeldoorn
Gemeente Haarlem
Haarlem
Gemeente Arnhem
Arnhem
Gemeente Zaanstad
Zaanstad
Gemeente Amersfoort
Amersfoort
Gemeente 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Gemeente Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Gemeente Zwolle
Zwolle
Gemeente Leiden
Leiden
Gemeente Maastricht
Maastricht
Gemeente Dordrecht
Dordrecht
Gemeente Ede
Ede
Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer
Gemeente Emmen
Emmen
Gemeente Westland
Westland
Gemeente Delft
Delft
Gemeente Deventer
Deventer
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Venlo
Venlo
Gemeente Alkmaar
Alkmaar
Gemeente Sittard-Geleen
Sittard-Geleen
Gemeente Hilversum
Hilversum
Gemeente Heerlen
Heerlen
Gemeente Oss
Oss
Gemeente Schiedam
Schiedam
Gemeente Helmond
Helmond
Gemeente Purmerend
Purmerend
Gemeente Roosendaal
Roosendaal
Gemeente Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Gemeente Gouda
Gouda
Gemeente Enschede
Enschede
Gemeente Hoorn
Hoorn
Gemeente Aa en Hunze
Aa en Hunze
Gemeente Assen
Assen
Gemeente Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Gemeente Coevorden
Coevorden
Gemeente Hoogeveen
Hoogeveen
Gemeente Meppel
Meppel
Gemeente Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Gemeente Noordenveld
Noordenveld
Gemeente Tynaarlo
Tynaarlo
Gemeente Westerveld
Westerveld
Gemeente De Wolden
De Wolden
Gemeente Dronten
Dronten
Gemeente Lelystad
Lelystad
Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder
Gemeente Urk
Urk
Gemeente Zeewolde
Zeewolde
Gemeente Achtkarspelen
Achtkarspelen
Gemeente Ameland
Ameland
Gemeente Dantumadiel
Dantumadiel
Gemeente De Fryske Marren
De Fryske Marren
Gemeente Harlingen
Harlingen
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Opsterland
Gemeente Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
Gemeente Smallingerland
Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Gemeente Terschelling
Terschelling
Gemeente Tytsjerksteradiel
Tytsjerksteradiel
Gemeente Vlieland
Vlieland
Gemeente Waadhoeke
Waadhoeke
Gemeente Weststellingwerf
Weststellingwerf
Gemeente Aalten
Aalten
Gemeente Barneveld
Barneveld
Gemeente Berg en Dal
Berg en Dal
Gemeente Berkelland
Berkelland
Gemeente Beuningen
Beuningen
