Wat is de AOW-franchise, en hoe hoog is die in 2026?
- ABP
- € 19.200
- PFZW (zorg en welzijn)
- € 17.283
- PMT, PME en bpfBOUW
- € 19.172
- Pensioengrondslag
- Pensioengevend salaris min franchise
Welke franchise geldt voor jouw cao?
De franchise hangt af van het pensioenfonds van je cao. Bedragen voor 2026, bij een volledige baan.
| Cao | Pensioenfonds | Franchise 2026 |
|---|---|---|
| CAO Rijksoverheid | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Gemeenten | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Provincies | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Waterschappen | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Politie | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Primair Onderwijs | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Voortgezet Onderwijs | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO MBO | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO HBO | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Nederlandse Universiteiten | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO UMC | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO CBR | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO SVB | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO GVB | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO HTM | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO RET | ABP | € 19.200 (€ 15.350 voor de opbouw onder € 56.837) |
| CAO Defensie | ABP (militairen) | € 17.300 |
| CAO Ziekenhuizen | PFZW | € 17.283 |
| CAO GGZ | PFZW | € 17.283 |
| CAO VVT | PFZW | € 17.283 |
| CAO Gehandicaptenzorg | PFZW | € 17.283 |
| CAO Jeugdzorg | PFZW | € 17.283 |
| CAO Huisartsenzorg | PFZW | € 17.283 |
| CAO Kinderopvang | PFZW | € 17.283 |
| CAO Sociaal Werk | PFZW | € 17.283 |
| CAO Metaal en Techniek | PMT | € 19.172 |
| CAO Bouw & Infra | bpfBOUW | € 19.172 |
Werk je in deeltijd, dan geldt de franchise naar verhouding van je uren. Voor cao's met een ander pensioenfonds hebben we de franchise nog niet uitgezocht.
Hoe reken je je pensioengrondslag uit?
Pensioengrondslag = pensioengevend salaris min franchise. Je pensioengevend salaris is je jaarsalaris zoals je pensioenfonds het telt. Bij ABP is dat 12 keer je brutosalaris van januari, inclusief vakantiegeld en vaste toelagen. Onkostenvergoedingen tellen niet mee.
Een vereenvoudigd voorbeeld bij ABP: je verdient € 4.000 bruto per maand, zonder toelagen. Je pensioengevend salaris is 12 x € 4.000 x 1,08 = € 51.840. Voor de premie trek je € 19.200 af: over € 32.640 betaal je 8,13%, ongeveer € 221 per maand. Omdat je onder € 56.837 zit, bouw je op over € 51.840 min € 15.350 = € 36.490. Met 1,701% is dat € 620,69 pensioen per jaar erbij.
Waarom verschilt de franchise per fonds?
De wet geeft een ondergrens: in 2026 € 19.172 als een fonds het maximum aan pensioen laat opbouwen. Bouw je minder op, dan mag het fonds een lagere franchise kiezen, zoals € 17.283 of € 15.308. Daarom heeft ABP zelfs twee franchises: € 19.200 voor de premie en € 15.350 voor de opbouw bij een lager salaris.
De franchise stijgt elk jaar mee met de AOW. Het is geen bedrag dat van jou afhangt: ook als je zelf geen volledige AOW krijgt, blijft de franchise hetzelfde.
Blijft de franchise in het nieuwe pensioenstelsel?
Ja. Ook onder de Wet toekomst pensioenen betaal je premie over je salaris min de franchise. Alleen de toets verandert: die kijkt dan naar het premiepercentage in plaats van naar het opbouwpercentage. PFZW, PMT en bpfBOUW rekenen in 2026 al zo; ABP volgt op 1 januari 2027.