HTM Salarisschalen 2026
Bekijk alle 15 salarisschalen van de cao HTM en bereken direct je nettosalaris bij HTM.
Salarisschalen cao HTM per 1 januari 2026
Weten wanneer je salaris omhooggaat?
We mailen je als er iets verandert in de cao van HTM: een loonsverhoging, een nieuwe salaristabel of nieuws over de onderhandelingen.
Over deze tabel: De tabel begint bij trede 5, het salaris vanaf 21 jaar; de treden 0 tot en met 4 zijn jeugdlonen. Je gaat elk jaar een trede omhoog tot het maximum van je groep. Trambestuurders en buschauffeurs zitten in salarisgroep 55; groep 54 geldt voor BOA-controleurs die nog niet volledig bevoegd zijn. In groep 55 en 62 zit de onregelmatigheidstoeslag al in het salaris; groep 54 is gelijk aan groep 55, maar krijgt die toeslag er apart bij. Een nieuwe bestuurder begint op trede 5 bij 21 jaar, trede 6 bij 22 jaar en trede 7 vanaf 23 jaar. De bedragen gelden bij de standaardwerktijd: 36,93 uur per week voor rijdend personeel en 37,85 uur voor overig personeel.
Boven de cao: Tactisch en strategisch management (salarisgroepen 12 tot en met 17) heeft ook een beloning met een normbedrag en een bandbreedte van 70% tot 110%. Per 1 januari 2026 loopt het normbedrag van €8.496 (groep 12) tot €17.229 (groep 17). Die reeks staat niet in deze tabel.
Arbeidsvoorwaarden bij HTM
Eindejaarsuitkering
€3.375
Vast bedrag in 2025, bij een volledige baan
Tram en bus
Korting
Sterk verlaagd tarief in het HTM-gebied
Gezin
Korting
Je gezin reist met korting mee
Gebaseerd op de cao HTM en de eigen afspraken van HTM. Individuele afspraken kunnen afwijken.
Alle bedragen zijn bruto tenzij anders vermeld. Netto bedragen zijn indicatief en gebaseerd op een fulltime dienstverband zonder toeslagen. Bovenop je salaris krijg je 8% vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering, die in 2025 €3.375 bruto was.
Stand van de cao HTM
Looptijd: 1 januari 2024 t/m 30 juni 2026
Volgende verhoging
Nog niet afgesproken
Zodra er een nieuwe verhoging is afgesproken, zie je die hier.
Eerder in deze cao
- +4%Ingegaan
- +2,5%Ingegaan
- +3%Ingegaan
- +3%Ingegaan
De cao HTM liep tot en met 30 juni 2026 en er is nog geen nieuwe. Er wordt onderhandeld; volgens de cao blijft die tijdens het overleg van kracht, dus de lonen van 1 januari 2026 gelden nog.
Krijg een mail zodra er een nieuwe cao is.
Stand bijgewerkt op 5 oktober 2026 (bron: CNV: Voortgang cao-overleg HTM, volgende ronde op 17 september, FNV: cao HTM 1 januari 2024 t/m 30 juni 2026, artikel 2 en 26)
Alle cao-onderhandelingenEerdere salaristabellen
Hier vind je de eerdere tabellen uit deze cao. De tabel die nu geldt staat hierboven.
Salaristabel per 1 juli 2025+2,5%Gold van 1 juli 2025 tot 31 december 2025
Salarisgroepen
| Trede | Salarisgroep 1 | Salarisgroep 2 | Salarisgroep 3 | Salarisgroep 4 | Salarisgroep 5 | Salarisgroep 6 | Salarisgroep 7 | Salarisgroep 8 | Salarisgroep 9 | Salarisgroep 10 | Salarisgroep 11 | Salarisgroep 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | € 2.744 | € 2.858 | € 2.905 | € 2.944 | € 3.032 | € 3.271 | € 3.518 | € 3.909 | € 4.322 | € 4.672 | € 5.213 | € 5.880 |
| 6 | € 2.824 | € 2.944 | € 2.989 | € 3.032 | € 3.131 | € 3.443 | € 3.599 | € 4.071 | € 4.415 | € 4.852 | € 5.415 | € 6.113 |
| 7 | € 2.905 | € 3.032 | € 3.082 | € 3.131 | € 3.271 | € 3.599 | € 3.758 | € 4.236 | € 4.607 | € 5.027 | € 5.614 | € 6.340 |
| 8 | € 2.989 | € 3.131 | € 3.197 | € 3.271 | € 3.443 | € 3.681 | € 3.909 | € 4.415 | € 4.781 | € 5.204 | € 5.814 | € 6.569 |
| 9 | € 3.032 | € 3.197 | € 3.271 | € 3.360 | € 3.599 | € 3.758 | € 4.071 | € 4.607 | € 4.957 | € 5.382 | € 6.013 | € 6.795 |
| 10 | € 3.131 | € 3.271 | € 3.443 | € 3.518 | € 3.681 | € 3.831 | € 4.236 | € 4.781 | € 5.114 | € 5.559 | € 6.214 | € 7.025 |
| 11 | € 3.131 | € 3.271 | € 3.443 | € 3.599 | € 3.758 | € 3.991 | € 4.415 | € 4.865 | € 5.277 | € 5.736 | € 6.413 | € 7.253 |
| 12 | € 3.197 | € 3.360 | € 3.518 | € 3.599 | € 3.831 | € 4.071 | € 4.517 | € 4.957 | € 5.455 | € 5.914 | € 6.616 | € 7.485 |
| 13 | € 3.197 | € 3.360 | € 3.518 | € 3.681 | € 3.831 | € 4.149 | € 4.607 | € 5.033 | € 5.620 | € 6.089 | € 6.814 | € 7.713 |
| 14 | € 3.271 | € 3.443 | € 3.599 | € 3.681 | € 3.909 | € 4.149 | € 4.607 | € 5.033 | € 5.620 | € 6.269 | € 7.016 | € 7.942 |
| 15 | € 3.271 | € 3.443 | € 3.599 | € 3.758 | € 3.909 | € 4.236 | € 4.690 | € 5.114 | € 5.773 | € 6.443 | € 7.214 | € 8.169 |
| 16 | € 3.360 | € 3.518 | € 3.681 | € 3.758 | € 3.991 | € 4.236 | € 4.690 | € 5.114 | € 5.773 | - | - | - |
| 17 | € 3.360 | € 3.518 | € 3.681 | € 3.831 | € 3.991 | € 4.322 | € 4.781 | € 5.277 | € 5.922 | - | - | - |
| 18 | € 3.443 | € 3.599 | € 3.758 | € 3.831 | € 4.071 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | € 3.443 | € 3.599 | € 3.758 | € 3.909 | € 4.071 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | € 3.518 | € 3.681 | € 3.831 | € 3.909 | € 4.149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | € 3.991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Met ingebouwde onregelmatigheidstoeslag
| Trede | Salarisgroep 54 | Salarisgroep 55 | Salarisgroep 62 |
|---|---|---|---|
| 5 | € 3.032 | € 3.544 | € 3.783 |
| 6 | € 3.082 | € 3.589 | € 3.954 |
| 7 | € 3.131 | € 3.644 | € 4.111 |
| 8 | € 3.197 | € 3.707 | € 4.193 |
| 9 | € 3.360 | € 3.871 | € 4.275 |
| 10 | € 3.443 | € 3.953 | € 4.351 |
| 11 | € 3.518 | € 4.025 | € 4.515 |
| 12 | € 3.599 | € 4.109 | € 4.595 |
| 13 | € 3.681 | € 4.189 | € 4.676 |
| 14 | € 3.761 | € 4.276 | € 4.676 |
| 15 | € 3.761 | € 4.276 | € 4.767 |
| 16 | € 3.844 | € 4.367 | € 4.767 |
| 17 | € 3.844 | € 4.367 | € 4.852 |
| 18 | € 3.929 | € 4.450 | - |
| 19 | € 3.929 | € 4.450 | - |
| 20 | € 4.010 | € 4.532 | - |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 juli 2025.
Salaristabel per 1 januari 2025+3%Gold van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025
Salarisgroepen
| Trede | Salarisgroep 1 | Salarisgroep 2 | Salarisgroep 3 | Salarisgroep 4 | Salarisgroep 5 | Salarisgroep 6 | Salarisgroep 7 | Salarisgroep 8 | Salarisgroep 9 | Salarisgroep 10 | Salarisgroep 11 | Salarisgroep 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | € 2.677 | € 2.789 | € 2.834 | € 2.872 | € 2.959 | € 3.191 | € 3.432 | € 3.813 | € 4.217 | € 4.558 | € 5.086 | € 5.736 |
| 6 | € 2.755 | € 2.872 | € 2.916 | € 2.959 | € 3.055 | € 3.359 | € 3.511 | € 3.971 | € 4.307 | € 4.733 | € 5.283 | € 5.964 |
| 7 | € 2.834 | € 2.959 | € 3.007 | € 3.055 | € 3.191 | € 3.511 | € 3.666 | € 4.133 | € 4.495 | € 4.904 | € 5.477 | € 6.185 |
| 8 | € 2.916 | € 3.055 | € 3.119 | € 3.191 | € 3.359 | € 3.592 | € 3.813 | € 4.307 | € 4.664 | € 5.077 | € 5.672 | € 6.408 |
| 9 | € 2.959 | € 3.119 | € 3.191 | € 3.278 | € 3.511 | € 3.666 | € 3.971 | € 4.495 | € 4.836 | € 5.250 | € 5.866 | € 6.629 |
| 10 | € 3.055 | € 3.191 | € 3.359 | € 3.432 | € 3.592 | € 3.738 | € 4.133 | € 4.664 | € 4.990 | € 5.424 | € 6.062 | € 6.854 |
| 11 | € 3.055 | € 3.191 | € 3.359 | € 3.511 | € 3.666 | € 3.893 | € 4.307 | € 4.746 | € 5.149 | € 5.596 | € 6.257 | € 7.076 |
| 12 | € 3.119 | € 3.278 | € 3.432 | € 3.511 | € 3.738 | € 3.971 | € 4.406 | € 4.836 | € 5.322 | € 5.770 | € 6.455 | € 7.302 |
| 13 | € 3.119 | € 3.278 | € 3.432 | € 3.592 | € 3.738 | € 4.048 | € 4.495 | € 4.911 | € 5.483 | € 5.941 | € 6.647 | € 7.525 |
| 14 | € 3.191 | € 3.359 | € 3.511 | € 3.592 | € 3.813 | € 4.048 | € 4.495 | € 4.911 | € 5.483 | € 6.116 | € 6.844 | € 7.748 |
| 15 | € 3.191 | € 3.359 | € 3.511 | € 3.666 | € 3.813 | € 4.133 | € 4.575 | € 4.990 | € 5.632 | € 6.286 | € 7.038 | € 7.970 |
| 16 | € 3.278 | € 3.432 | € 3.592 | € 3.666 | € 3.893 | € 4.133 | € 4.575 | € 4.990 | € 5.632 | - | - | - |
| 17 | € 3.278 | € 3.432 | € 3.592 | € 3.738 | € 3.893 | € 4.217 | € 4.664 | € 5.149 | € 5.777 | - | - | - |
| 18 | € 3.359 | € 3.511 | € 3.666 | € 3.738 | € 3.971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | € 3.359 | € 3.511 | € 3.666 | € 3.813 | € 3.971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | € 3.432 | € 3.592 | € 3.738 | € 3.813 | € 4.048 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | € 3.893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Met ingebouwde onregelmatigheidstoeslag
| Trede | Salarisgroep 54 | Salarisgroep 55 | Salarisgroep 62 |
|---|---|---|---|
| 5 | € 2.959 | € 3.457 | € 3.691 |
| 6 | € 3.007 | € 3.502 | € 3.858 |
| 7 | € 3.055 | € 3.555 | € 4.010 |
| 8 | € 3.119 | € 3.616 | € 4.090 |
| 9 | € 3.278 | € 3.777 | € 4.170 |
| 10 | € 3.359 | € 3.857 | € 4.245 |
| 11 | € 3.432 | € 3.927 | € 4.405 |
| 12 | € 3.511 | € 4.009 | € 4.483 |
| 13 | € 3.592 | € 4.087 | € 4.562 |
| 14 | € 3.669 | € 4.172 | € 4.562 |
| 15 | € 3.669 | € 4.172 | € 4.651 |
| 16 | € 3.751 | € 4.260 | € 4.651 |
| 17 | € 3.751 | € 4.260 | € 4.733 |
| 18 | € 3.833 | € 4.341 | - |
| 19 | € 3.833 | € 4.341 | - |
| 20 | € 3.912 | € 4.422 | - |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2025.
Salaristabel per 1 juli 2024+3%Gold van 1 juli 2024 tot 31 december 2024
Salarisgroepen
| Trede | Salarisgroep 1 | Salarisgroep 2 | Salarisgroep 3 | Salarisgroep 4 | Salarisgroep 5 | Salarisgroep 6 | Salarisgroep 7 | Salarisgroep 8 | Salarisgroep 9 | Salarisgroep 10 | Salarisgroep 11 | Salarisgroep 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | € 2.599 | € 2.707 | € 2.752 | € 2.788 | € 2.872 | € 3.098 | € 3.333 | € 3.702 | € 4.094 | € 4.425 | € 4.938 | € 5.569 |
| 6 | € 2.675 | € 2.788 | € 2.831 | € 2.872 | € 2.966 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.856 | € 4.181 | € 4.595 | € 5.129 | € 5.790 |
| 7 | € 2.752 | € 2.872 | € 2.920 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.409 | € 3.559 | € 4.012 | € 4.364 | € 4.761 | € 5.317 | € 6.005 |
| 8 | € 2.831 | € 2.966 | € 3.028 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.487 | € 3.702 | € 4.181 | € 4.528 | € 4.929 | € 5.507 | € 6.222 |
| 9 | € 2.872 | € 3.028 | € 3.098 | € 3.182 | € 3.409 | € 3.559 | € 3.856 | € 4.364 | € 4.695 | € 5.098 | € 5.695 | € 6.436 |
| 10 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.333 | € 3.487 | € 3.629 | € 4.012 | € 4.528 | € 4.844 | € 5.266 | € 5.885 | € 6.655 |
| 11 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.559 | € 3.780 | € 4.181 | € 4.608 | € 4.999 | € 5.433 | € 6.075 | € 6.870 |
| 12 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.629 | € 3.856 | € 4.278 | € 4.695 | € 5.167 | € 5.602 | € 6.267 | € 7.089 |
| 13 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.629 | € 3.930 | € 4.364 | € 4.768 | € 5.323 | € 5.768 | € 6.454 | € 7.306 |
| 14 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.629 | € 3.930 | € 4.364 | € 4.768 | € 5.323 | € 5.938 | € 6.645 | € 7.522 |
| 15 | € 2.966 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.629 | € 3.930 | € 4.364 | € 4.768 | € 5.323 | € 6.103 | € 6.833 | € 7.738 |
| 16 | € 3.028 | € 3.182 | € 3.333 | € 3.409 | € 3.629 | € 3.930 | € 4.364 | € 4.768 | € 5.323 | - | - | - |
| 17 | € 3.028 | € 3.182 | € 3.333 | € 3.487 | € 3.702 | € 3.930 | € 4.364 | € 4.768 | € 5.323 | - | - | - |
| 18 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.487 | € 3.702 | € 3.930 | € 4.364 | € 4.768 | € 5.323 | - | - | - |
| 19 | € 3.098 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.559 | € 3.780 | € 4.012 | € 4.442 | € 4.844 | € 5.468 | - | - | - |
| 20 | € 3.182 | € 3.333 | € 3.487 | € 3.559 | € 3.780 | € 4.012 | € 4.442 | € 4.844 | € 5.468 | - | - | - |
| 21 | € 3.182 | € 3.333 | € 3.487 | € 3.629 | € 3.856 | € 4.094 | € 4.528 | € 4.999 | € 5.609 | - | - | - |
| 22 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.559 | € 3.629 | € 3.856 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | € 3.261 | € 3.409 | € 3.559 | € 3.702 | € 3.930 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | € 3.333 | € 3.487 | € 3.629 | € 3.702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | € 3.780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Met ingebouwde onregelmatigheidstoeslag
| Trede | Salarisgroep 54 | Salarisgroep 55 | Salarisgroep 62 |
|---|---|---|---|
| 5 | € 2.872 | € 3.357 | € 3.584 |
| 6 | € 2.920 | € 3.400 | € 3.745 |
| 7 | € 2.966 | € 3.451 | € 3.894 |
| 8 | € 3.028 | € 3.511 | € 3.971 |
| 9 | € 3.182 | € 3.667 | € 4.049 |
| 10 | € 3.261 | € 3.744 | € 4.122 |
| 11 | € 3.333 | € 3.813 | € 4.277 |
| 12 | € 3.409 | € 3.892 | € 4.353 |
| 13 | € 3.487 | € 3.968 | € 4.429 |
| 14 | € 3.563 | € 4.050 | € 4.429 |
| 15 | € 3.563 | € 4.050 | € 4.429 |
| 16 | € 3.641 | € 4.136 | € 4.429 |
| 17 | € 3.641 | € 4.136 | € 4.429 |
| 18 | € 3.721 | € 4.215 | € 4.429 |
| 19 | € 3.721 | € 4.215 | € 4.515 |
| 20 | € 3.798 | € 4.293 | € 4.515 |
| 21 | - | - | € 4.595 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 juli 2024.
Salaristabel per 1 januari 2024+ € 300 en +2%Gold van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024
Salarisgroepen
| Trede | Salarisgroep 1 | Salarisgroep 2 | Salarisgroep 3 | Salarisgroep 4 | Salarisgroep 5 | Salarisgroep 6 | Salarisgroep 7 | Salarisgroep 8 | Salarisgroep 9 | Salarisgroep 10 | Salarisgroep 11 | Salarisgroep 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | € 2.523 | € 2.629 | € 2.671 | € 2.707 | € 2.789 | € 3.008 | € 3.235 | € 3.594 | € 3.975 | € 4.296 | € 4.794 | € 5.407 |
| 6 | € 2.597 | € 2.707 | € 2.749 | € 2.789 | € 2.879 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.743 | € 4.060 | € 4.461 | € 4.980 | € 5.621 |
| 7 | € 2.671 | € 2.789 | € 2.835 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.310 | € 3.456 | € 3.895 | € 4.237 | € 4.623 | € 5.162 | € 5.830 |
| 8 | € 2.749 | € 2.879 | € 2.940 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.385 | € 3.594 | € 4.060 | € 4.396 | € 4.786 | € 5.347 | € 6.040 |
| 9 | € 2.789 | € 2.940 | € 3.008 | € 3.090 | € 3.310 | € 3.456 | € 3.743 | € 4.237 | € 4.558 | € 4.949 | € 5.529 | € 6.249 |
| 10 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.235 | € 3.385 | € 3.523 | € 3.895 | € 4.396 | € 4.703 | € 5.112 | € 5.714 | € 6.461 |
| 11 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.456 | € 3.670 | € 4.060 | € 4.474 | € 4.853 | € 5.274 | € 5.898 | € 6.670 |
| 12 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.523 | € 3.743 | € 4.153 | € 4.558 | € 5.016 | € 5.439 | € 6.084 | € 6.883 |
| 13 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.523 | € 3.816 | € 4.237 | € 4.629 | € 5.168 | € 5.600 | € 6.266 | € 7.093 |
| 14 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.523 | € 3.816 | € 4.237 | € 4.629 | € 5.168 | € 5.765 | € 6.452 | € 7.303 |
| 15 | € 2.879 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.523 | € 3.816 | € 4.237 | € 4.629 | € 5.168 | € 5.925 | € 6.634 | € 7.512 |
| 16 | € 2.940 | € 3.090 | € 3.235 | € 3.310 | € 3.523 | € 3.816 | € 4.237 | € 4.629 | € 5.168 | - | - | - |
| 17 | € 2.940 | € 3.090 | € 3.235 | € 3.385 | € 3.594 | € 3.816 | € 4.237 | € 4.629 | € 5.168 | - | - | - |
| 18 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.385 | € 3.594 | € 3.816 | € 4.237 | € 4.629 | € 5.168 | - | - | - |
| 19 | € 3.008 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.456 | € 3.670 | € 3.895 | € 4.313 | € 4.703 | € 5.309 | - | - | - |
| 20 | € 3.090 | € 3.235 | € 3.385 | € 3.456 | € 3.670 | € 3.895 | € 4.313 | € 4.703 | € 5.309 | - | - | - |
| 21 | € 3.090 | € 3.235 | € 3.385 | € 3.523 | € 3.743 | € 3.975 | € 4.396 | € 4.853 | € 5.446 | - | - | - |
| 22 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.456 | € 3.523 | € 3.743 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | € 3.166 | € 3.310 | € 3.456 | € 3.594 | € 3.816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | € 3.235 | € 3.385 | € 3.523 | € 3.594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | € 3.670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Met ingebouwde onregelmatigheidstoeslag
| Trede | Salarisgroep 54 | Salarisgroep 55 | Salarisgroep 62 |
|---|---|---|---|
| 5 | € 2.789 | € 3.259 | € 3.479 |
| 6 | € 2.835 | € 3.301 | € 3.636 |
| 7 | € 2.879 | € 3.351 | € 3.780 |
| 8 | € 2.940 | € 3.409 | € 3.856 |
| 9 | € 3.090 | € 3.560 | € 3.931 |
| 10 | € 3.166 | € 3.635 | € 4.001 |
| 11 | € 3.235 | € 3.702 | € 4.152 |
| 12 | € 3.310 | € 3.779 | € 4.226 |
| 13 | € 3.385 | € 3.853 | € 4.300 |
| 14 | € 3.459 | € 3.932 | € 4.300 |
| 15 | € 3.459 | € 3.932 | € 4.300 |
| 16 | € 3.535 | € 4.016 | € 4.300 |
| 17 | € 3.535 | € 4.016 | € 4.300 |
| 18 | € 3.613 | € 4.092 | € 4.300 |
| 19 | € 3.613 | € 4.092 | € 4.384 |
| 20 | € 3.687 | € 4.168 | € 4.384 |
| 21 | - | - | € 4.461 |
Alle bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband, per 1 januari 2024.
Bron: Cao HTM 1 januari 2024 t/m 30 juni 2026, versie 15 september 2025 (bijlage 2, salarisregeling), gepubliceerd door FNV.
Wat verdien je netto bij HTM?
Kies een bedrag uit de salaristabel hierboven
Netto per maand
€ 3.626
Bruto jaarsalaris
€ 57.324
+ Vakantiegeld (8%)
€ 4.586
Netto per jaar
€ 43.506
Belastingdruk
25%
Berekening o.b.v. belastingtarieven 2026, fulltime dienstverband, 5% pensioenpremie. Uitgebreide calculator →
Werken bij HTM: salaris en cao
Bij HTM val je onder de eigen cao van HTM. Let op als je bedragen vergelijkt: voor rijdend en controlerend werk noemt HTM salarissen inclusief onregelmatigheidstoeslag. Een beginnende trambestuurder, buschauffeur of controleur komt zo op € 3.789 bruto per maand, meer dan het cao-minimum van zijn groep.
HTM rijdt 13 tramlijnen en 9 buslijnen in Den Haag en omliggende gemeenten, samen goed voor ruim 100 miljoen reizigers per jaar. Er werken 2.161 mensen; in 2025 begonnen er 228 nieuwe collega's, uit ruim 4.000 sollicitanten.
Wat verdien je bij HTM?
Voor de rijdende en controlerende functies hanteert HTM één startbedrag, dat oploopt naarmate je langer in dienst bent. Bij de kantoorfuncties noemt HTM bedragen die samenvallen met de groepen uit de salaristabel hierboven.
| Functie | Bruto per maand | Opmerking |
|---|---|---|
| Trambestuurder, buschauffeur of controleur | € 3.789 - € 4.713 | Inclusief toeslag, ook tijdens de opleiding |
| IT-medewerker frontoffice | € 3.659 - € 4.972 | Gelijk aan groep 7 |
| Information security officer | € 6.115 - € 8.496 | Maximum gelijk aan groep 12 |
Hoe word je trambestuurder of buschauffeur bij HTM?
Je leert het vak op de eigen vakschool aan de Zinkwerf, met theorie, praktijk, e-learning en een simulator. De opleiding is betaald, en voor buschauffeurs haal je eerst je rijbewijs D via HTM.
HTM vraagt voor bestuurdersfuncties een rijbewijs B en een verklaring omtrent het gedrag (VOG); voor controleur volgt er een antecedentenonderzoek. De opleiding tot controleur duurt vijf tot zes maanden.
| Opleiding | Start volgens de vacature |
|---|---|
| Trambestuurder | maart en april 2027 |
| Buschauffeur | november en december 2026 |
| Controleur | 1 december 2026 |
Hoe groei je door bij HTM?
HTM noemt zelf een paar vaste routes, en leidt daarnaast sinds 1 juli 2026 op met Europese subsidie uit het ESF+-programma.
- Van buschauffeur naar praktijkbegeleider of opleider
- Van controleur naar praktijkbegeleider
- Van assistent-monteur naar servicemonteur, via mechatronica
Veelgestelde vragen over de cao HTM
- Hoeveel verdien je onder de cao HTM?
- Onder de cao HTM verdien je tussen € 2.854 (schaal 1, beginperiodiek) en € 8.496 (schaal 12, eindperiodiek) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een gemiddelde functie in schaal 8 betaalt tussen € 4.065 en € 5.489.
- Wat is een periodiek in de cao HTM?
- Een periodiek is een trede binnen je salarisschaal. De periodieken in de cao HTM lopen van 5 tot en met 21. Bij goed functioneren ga je doorgaans eens per jaar één periodiek omhoog, totdat je het maximum van je schaal bereikt. Bij promotie kun je naar een hogere schaal worden ingeschaald.
- Hoeveel vakantiegeld krijg je in de cao HTM?
- Bovenop je salaris krijg je 8% vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering, die in 2025 €3.375 bruto was.
- Wanneer wordt de cao HTM aangepast?
- De cao HTM liep tot en met 30 juni 2026. De salaristabel geldt sinds 1 januari 2026; er is nog geen nieuwe, dus deze bedragen blijven gelden. Nederlandse cao's worden doorgaans jaarlijks of tweejaarlijks heronderhandeld. Wijzigingen worden gepubliceerd door Cao HTM 1 januari 2024 t/m 30 juni 2026, versie 15 september 2025 (bijlage 2, salarisregeling), gepubliceerd door FNV.
- Voor wie geldt de cao HTM?
- De cao HTM is de eigen cao van HTM: hij geldt niet voor een hele sector, maar voor de bedrijfsonderdelen en functies die de cao zelf noemt. De cao wordt afgesproken tussen HTM en vakbonden.
- Hoe verhoudt het bruto-salaris zich tot het netto-salaris?
- Het bruto maandsalaris in de cao HTM is het bedrag vóór belastingen en premies. Het netto bedrag dat je daadwerkelijk op je rekening krijgt ligt lager door inkomstenbelasting, premies en eventuele pensioeninhoudingen. Gebruik onze bruto-netto calculator om je nettosalaris in 2026 te schatten.
- Waar vind ik de officiële tekst van de cao HTM?
- De officiële cao-tekst wordt gepubliceerd door Cao HTM 1 januari 2024 t/m 30 juni 2026, versie 15 september 2025 (bijlage 2, salarisregeling), gepubliceerd door FNV. Op deze pagina vind je een directe link naar de officiële bron. Aan de bedragen op Salaristabel.nl kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg altijd je arbeidsovereenkomst of de officiële cao voor je exacte voorwaarden.